惠水***********项目
登录查看电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 贵州-黔南布依族苗族自治州 |
---|---|---|---|
建设单位 | 惠水**********公司 | 建设地点 | 黔南布依族苗族自治州/惠水县/雅水镇、摆金镇、岗度镇 |
装机容量 | 200.00 MW | 总投资 | 82000.00 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-11-15 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 贵州-黔南布依族苗族自治州 |
---|---|---|---|
建设单位 | 惠水**********公司 | 建设地点 | 黔南布依族苗族自治州/惠水县/雅水镇、摆金镇、岗度镇 |
装机容量 | 200.00 MW | 总投资 | 82000.00 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-11-15 |
登录查看更多内容
立即登录