三家*******项目
登录查看电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 云南-文山壮族苗族自治州 |
---|---|---|---|
建设单位 | 国能**********公司 | 建设地点 | 文山州文山市秉烈彝族乡和红甸回族乡境内 |
装机容量 | 40.00 MW | 总投资 | 21788.06 万 |
状态 | 环评 | 日期 | 2024-11-14 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 云南-文山壮族苗族自治州 |
---|---|---|---|
建设单位 | 国能**********公司 | 建设地点 | 文山州文山市秉烈彝族乡和红甸回族乡境内 |
装机容量 | 40.00 MW | 总投资 | 21788.06 万 |
状态 | 环评 | 日期 | 2024-11-14 |
登录查看更多内容
立即登录