临汾****************************项目
登录查看电站分类 | 集中式光伏电站 | 地区 | 山西-临汾 |
---|---|---|---|
建设单位 | 临汾**********公司 | 建设地点 | 山西省临汾市尧都区贺家庒乡、大阳镇、县底镇一带 |
装机容量 | 200.00 MW | 总投资 | 97088.21 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-11-12 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录电站分类 | 集中式光伏电站 | 地区 | 山西-临汾 |
---|---|---|---|
建设单位 | 临汾**********公司 | 建设地点 | 山西省临汾市尧都区贺家庒乡、大阳镇、县底镇一带 |
装机容量 | 200.00 MW | 总投资 | 97088.21 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-11-12 |
登录查看更多内容
立即登录