华能***************批)
登录查看电站分类 | 集中式光伏电站 | 地区 | 云南-大理白族自治州 |
---|---|---|---|
建设单位 | 宾川**********司 | 建设地点 | 云南省大理白族自治州宾川县乔甸镇海稍村、新街村 |
装机容量 | 60.00 MW | 总投资 | 26544.08 万 |
状态 | 环评 | 日期 | 2024-11-14 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录电站分类 | 集中式光伏电站 | 地区 | 云南-大理白族自治州 |
---|---|---|---|
建设单位 | 宾川**********司 | 建设地点 | 云南省大理白族自治州宾川县乔甸镇海稍村、新街村 |
装机容量 | 60.00 MW | 总投资 | 26544.08 万 |
状态 | 环评 | 日期 | 2024-11-14 |
登录查看更多内容
立即登录