博罗**********************项目
登录查看电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 广东-惠州 |
---|---|---|---|
建设单位 | 博罗**********公司 | 建设地点 | 广东省惠州市博罗县公庄镇鹊楼村 |
装机容量 | 18.00 MW | 总投资 | 9385.43 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-11-15 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 广东-惠州 |
---|---|---|---|
建设单位 | 博罗**********公司 | 建设地点 | 广东省惠州市博罗县公庄镇鹊楼村 |
装机容量 | 18.00 MW | 总投资 | 9385.43 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-11-15 |
登录查看更多内容
立即登录