广东*************************批)
登录查看电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 广东-韶关 |
---|---|---|---|
建设单位 | 广东**********公司 | 建设地点 | 广东省韶关市乐昌市坪石镇 |
装机容量 | 50.00 MW | 总投资 | 25455.94 万 |
状态 | 环评 | 日期 | 2024-11-15 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 广东-韶关 |
---|---|---|---|
建设单位 | 广东**********公司 | 建设地点 | 广东省韶关市乐昌市坪石镇 |
装机容量 | 50.00 MW | 总投资 | 25455.94 万 |
状态 | 环评 | 日期 | 2024-11-15 |
登录查看更多内容
立即登录