高州*******************区)
登录查看电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 广东-茂名 |
---|---|---|---|
建设单位 | 茂名**********公司 | 建设地点 | 茂名市高州市石鼓镇 |
装机容量 | 80.00 MW | 总投资 | 34759.07 万 |
状态 | 环评 | 日期 | 2024-11-22 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 广东-茂名 |
---|---|---|---|
建设单位 | 茂名**********公司 | 建设地点 | 茂名市高州市石鼓镇 |
装机容量 | 80.00 MW | 总投资 | 34759.07 万 |
状态 | 环评 | 日期 | 2024-11-22 |
登录查看更多内容
立即登录