浙江******************项目
登录查看电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 浙江-台州 |
---|---|---|---|
建设单位 | 大唐**********公司 | 建设地点 | 临海市白水洋镇新曹山村、丁公园村、清水坑村、上宅村、下宅村等村 |
装机容量 | 55.00 MW | 总投资 | -- |
状态 | 环评 | 日期 | 2024-11-19 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 浙江-台州 |
---|---|---|---|
建设单位 | 大唐**********公司 | 建设地点 | 临海市白水洋镇新曹山村、丁公园村、清水坑村、上宅村、下宅村等村 |
装机容量 | 55.00 MW | 总投资 | -- |
状态 | 环评 | 日期 | 2024-11-19 |
登录查看更多内容
立即登录