内蒙****************************************瓦)
登录查看电站分类 | 集中式光伏电站 | 地区 | 内蒙古-鄂尔多斯 |
---|---|---|---|
建设单位 | 内蒙**********公司 | 建设地点 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗中和西镇、恩格贝镇及昭君镇 |
装机容量 | 8000.00 MW | 总投资 | 4266251.00 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-11-22 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录电站分类 | 集中式光伏电站 | 地区 | 内蒙古-鄂尔多斯 |
---|---|---|---|
建设单位 | 内蒙**********公司 | 建设地点 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗中和西镇、恩格贝镇及昭君镇 |
装机容量 | 8000.00 MW | 总投资 | 4266251.00 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-11-22 |
登录查看更多内容
立即登录