揭阳******************************项目
登录查看电站分类 | 集中式光伏电站 | 地区 | 广东-揭阳 |
---|---|---|---|
建设单位 | 揭阳**********公司 | 建设地点 | 广东省揭阳市揭东区龙尾镇 |
装机容量 | 85.00 MW | 总投资 | 117563.44 万 |
状态 | 环评 | 日期 | 2024-11-20 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录电站分类 | 集中式光伏电站 | 地区 | 广东-揭阳 |
---|---|---|---|
建设单位 | 揭阳**********公司 | 建设地点 | 广东省揭阳市揭东区龙尾镇 |
装机容量 | 85.00 MW | 总投资 | 117563.44 万 |
状态 | 环评 | 日期 | 2024-11-20 |
登录查看更多内容
立即登录