项目及标段名称 | 双流西航港经开区电子信息配套提质升级项目-成雅成昆两侧生态绿肺(一期)-通威太阳能光伏产业项目土方场平工程施工/标段 | ||
---|---|---|---|
项目业主 | 成都空港科创投资集团有限公司 | 开标时间 | 2023/11/10 9:30:00 |
招标人 | 成都空港科创投资集团有限公司 | 开标地点 | 双流区分中心 |
招标代理机构 | 四川中悦德工程咨询有限公司 | 评标结果公示时间 | 2023/11/14 |
中标单位 | 成都双流建工建设集团有限公司 | 中标通知书发出日期 | 2023/11/21 |
中标价 | 75850648.47元 | 公布日期 | 2023/11/21 |
评标委员会(四川省评标专家)成员名单 | 姓名:唐庆玲 | 单位:/ | |
姓名:保江 | 单位:/ | ||
姓名:韩军 | 单位:/ | ||
姓名:唐旭辉 | 单位:/ | ||
姓名:彭丽红 | 单位:/ | ||
评标委员会(招标人代表)成员名单 | 姓名:蹇素均 | 单位:四川中悦德工程咨询有限公司 | |
姓名:傅玲 | 单位:四川中悦德工程咨询有限公司 | ||
其它需要公布内容 | 无 |
双流西航港经开区电子信息配套提质升级项目-成雅成昆两侧生态绿肺(一期)-通威太阳能光伏产业项目土方场平工程施工/标段中标结果公布
建设单位 | 成都空港科创投资集团有限公司 | 中标单位 | 成都双流建工建设集团有限公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | -- | 中标金额 | 7585.06 万 |
项目分类 | 其他 | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 四川-成都 | 发布日期 | 2023-11-21 |
正文内容
最新电站中标