招标项目名称: | 丘北县小塘子光伏发电项目EPC总承包工程 |
标段编号: | GC532600202300593001001 | 标段名称: | 丘北县小塘子光伏发电项目EPC总承包工程 |
招标人: | 云南能投新能源投资开发有限公司 | 招标人地址: | 云南省昆明市西山区日新中路616号云南能投集控综合楼14楼 |
招标联系人: | 谢工 | 联系电话: | 13888594374 |
招标代理: | 云南元大工程咨询有限责任公司 | 招标代理地址: | |
招标代理联系人: | 沈灿 | 招标代理联系电话: | 13211712613 |
公共资源交易行业分类: | 电力工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 |
合同估算价(万元): | 104309.39 | 开标时间: | 2023-11-06 09:00 |
拦标价(万元): | 85877.649974 | 监督部门及联系方式: | 丘北县发展和改革局0876-4121170 |
公示开始时间: | 2023-11-10 09:00 | 公示结束时间: | 2023-11-14 18:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | / |
评标情况: | 详见公告内容 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 若对上述公示有异议,可在公示期内以书面形式向招标人提出。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 中铁十局集团电务工程有限公司 |
单位代码: | 91370100163198795N |
联合体投标单位: | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 |
联合体投标单位代码: | 915300002165214701 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 76339.806164 |
得分: | 85.15 |
项目负责人: | 王刚 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 壹级注册建造师 鲁1372021202201154 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 八个月 |
质量: | 满足招标文件要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 电力施工总承包壹级、工程设计电力行业甲级、工程勘察综合甲级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 |
第二中标候选人: | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 |
单位代码: | 91330000142920718C |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 75995.102043 |
得分: | 80.87 |
项目负责人: | 王月冲 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 壹级注册建造师 浙1332016201644525 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 240天 |
质量: | 满足招标文件要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 工程设计综合资质甲级、工程勘察综合资质甲级、电力工程施工总承包壹级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 |
第三中标候选人: | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 |
单位代码: | 9152000070966703X2 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 77696.905043 |
得分: | 78.63 |
项目负责人: | 付春雨 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 壹级注册建造师 贵1522010201001549 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 240日历天 |
质量: | 满足招标文件要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 工程设计综合资质甲级、工程勘察综合资质甲级、电力工程施工总承包壹级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 |
附件: | |
详细评分表: | |