标题 | 会理市陈家湾1.84MW分布式光伏发电项目(第二次) | ||
项目及标段名称 | 会理市陈家湾1.84MW分布式光伏发电项目(第二次)会理市陈家湾1.84MW分布式光伏发电项目 | ||
控制价(元) | 9467559.00 | ||
是否采用下浮率 | 否 | 中标下浮率 | |
中标金额(元) | 9452890.81 | ||
项目业主 | 会理绿帆新能源开发有限责任公司 | 电话 | 13684364829 |
招标人 | 会理绿帆新能源开发有限责任公司 | 电话 | 13684364829 |
代理机构 | 四川富然招标代理有限公司 | 电话 | |
开标时间 | 2023-11-09 09:30:00 | 地点 | 凉山州西昌市马水河街5号 |
中标人名称 | 中国电建集团山东电力建设有限公司 | 中标人信用代码 | 91370000163053051K |
会理市陈家湾1.84MW分布式光伏发电项目(第二次)
建设单位 | 会理绿帆新能源开发有限责任公司 | 中标单位 | 中国电建集团山东电力建设有限公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | 1.84 MW | 中标金额 | 945.29 万 |
项目分类 | 其他, 其他分布式光伏电站 | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 四川-凉山彝族自治州 | 发布日期 | 2023-12-18 |
正文内容
最新电站中标
安徽公司蚌埠电厂蚌埠丰原利康9.27304MWp分布式光伏发电
崇礼区60MW屋顶分布式光伏
苏州常润智慧能源有限公司新建奇瑞捷豹路虎汽车有限公司20MWp分布式光伏发电
山西公司山西新能源分布式光伏发电
华电集团新能源产业相关项目工程浙江华电长兴利羿精密一期8.1MW分布式光伏发电项目
淮安市洪泽区润湖新能源开发有限公司9.27MWp 屋顶光伏发电
江苏公司太仓电厂盱眙旺程、盱眙耀昇、高淳麒麟5.04MWp分布式光伏EPC
高汇新能源荆门李宁中心物流园一期6MW屋顶分布式光伏发电、高汇新能源荆门李宁中心物流园二期4.6MW屋顶分布式光伏发电项目、荆门李宁中心物流园三期1.4MW屋顶分布式光伏发电项目
定远县光明乳业大蒋厂房屋顶分布式光伏
崇礼区60MW屋顶分布式光伏