登录查看更多内容
登录查看祁阳市肖家镇(牛头湾村和牛岭村)光伏发电
建设单位 | 祁阳**********公司 | 中标单位 | 中国**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | 水利, 市政, 农光/渔光互补, 农光/渔光/牧光互补 | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 广东 | 发布日期 | 2024-01-16 |
正文内容
最新电站中标
建设单位 | 祁阳**********公司 | 中标单位 | 中国**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | 水利, 市政, 农光/渔光互补, 农光/渔光/牧光互补 | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 广东 | 发布日期 | 2024-01-16 |
登录查看更多内容
登录查看