招标项目编号: | 2309-440305-04-01-190228001 |
招标项目名称: | 前海山姆旗舰店屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包 |
标段名称: | 前海山姆旗舰店屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包 |
项目编号: | 2309-440305-04-01-190228 |
公示时间: | 2024-01-25 16:28至2024-01-30 16:28 |
招标人: | 深圳市前海能源科技发展有限公司 |
招标代理机构: | 深圳市前海数字城市科技有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 |
中标价(万元): | 735.418125万元 |
中标工期: | 228日历天(如开工日期有调整,总工期不变,各阶段的计划工期起止日按实际调整) |
项目经理: | |
资格等级: | |
资格证书编号: | |
是否暂定金额: | 否 |
前海山姆旗舰店屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包(重新公告)
建设单位 | 深圳市前海能源科技发展有限公司 | 中标单位 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | 1.56 MW | 中标金额 | 735.42 万 |
项目分类 | 其他, BAPV(屋顶电站) | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 广东-深圳 | 发布日期 | 2024-01-25 |
正文内容
最新电站中标
安徽公司蚌埠电厂蚌埠丰原利康9.27304MWp分布式光伏发电
崇礼区60MW屋顶分布式光伏
苏州常润智慧能源有限公司新建奇瑞捷豹路虎汽车有限公司20MWp分布式光伏发电
山西公司山西新能源分布式光伏发电
华电集团新能源产业相关项目工程浙江华电长兴利羿精密一期8.1MW分布式光伏发电项目
淮安市洪泽区润湖新能源开发有限公司9.27MWp 屋顶光伏发电
高汇新能源荆门李宁中心物流园一期6MW屋顶分布式光伏发电、高汇新能源荆门李宁中心物流园二期4.6MW屋顶分布式光伏发电项目、荆门李宁中心物流园三期1.4MW屋顶分布式光伏发电项目
江苏公司太仓电厂盱眙旺程、盱眙耀昇、高淳麒麟5.04MWp分布式光伏EPC
华电集团新能源产业相关项目工程山西华电沁水50MW光伏发电项目
崇礼区60MW屋顶分布式光伏