登录查看更多内容
登录查看国华投资国华(文昌)新能源有限公司国华文昌100MW渔光互补光伏发电
建设单位 | 国华**********公司 | 中标单位 | 中国**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 海南-直辖县级行政单位 | 发布日期 | 2024-01-29 |
正文内容
最新电站中标
建设单位 | 国华**********公司 | 中标单位 | 中国**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 海南-直辖县级行政单位 | 发布日期 | 2024-01-29 |
登录查看更多内容
登录查看