登录查看更多内容
登录查看龙源电力浙江龙源新能源发展有限公司杭州荣达化纤(1.94184MWp)、工艺经编(0.79576MWp)分布式光伏发电项目EPC总承包公开招标项目招标公告
建设单位 | 浙江**********公司 | 代理单位 | 国家**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 预算金额 | **** 万 |
项目分类 | 其他分布式光伏电站 | 项目类型 | 招标 |
项目所在地 | 浙江-杭州 | 发布日期 | 2024-01-31 |
正文内容
最新电站中标
建设单位 | 浙江**********公司 | 代理单位 | 国家**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 预算金额 | **** 万 |
项目分类 | 其他分布式光伏电站 | 项目类型 | 招标 |
项目所在地 | 浙江-杭州 | 发布日期 | 2024-01-31 |
登录查看更多内容
登录查看