中标结果公示 | ||||||||||||||||
项目编号: | DS20231220(GC)001 |
|||||||||||||||
项目名称: | 渠县经济开发区分布式光伏发电及配套设施建设项目(一期) 设计-施工总承包(EPC)标段 |
|||||||||||||||
招标人: | 达州市启佳能源有限责任公司 |
|||||||||||||||
项目类别: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||
项目地点: | 达州市渠县工业园区 | |||||||||||||||
项目所在区域: | 达州市·渠县 | 建筑面积: | 平方米 | |||||||||||||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) | |||||||||||
DS20231220(GC)001003001 | 渠县经济开发区分布式光伏发电及配套设施建设项目(一期)设计-施工总承包(EPC)标段 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 朱君 | 296782549.62(元) | 1080 | |||||||||||
专家姓名 | 工作单位 | |||||||||||||||
公告开始时间: | 2024年02月04日 | 公告结束时间: | 2024年02月06日 | |||||||||||||
渠县经济开发区分布式光伏发电及配套设施建设项目(一期) 设计-施工总承包(EPC)标段渠县经济开发区分布式光伏发电及配套设施建设项目(一期)设计-施工总承包(EPC)标段
建设单位 | 达州市启佳能源有限责任公司 | 中标单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | -- | 中标金额 | 29678.25 万 |
项目分类 | 房建, 水利, 其他 | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 四川 | 发布日期 | 2024-02-02 |
正文内容
Report
最新电站中标
安徽公司蚌埠电厂蚌埠丰原利康9.27304MWp分布式光伏发电
苏州常润智慧能源有限公司新建奇瑞捷豹路虎汽车有限公司20MWp分布式光伏发电
山西公司山西新能源分布式光伏发电
崇礼区60MW屋顶分布式光伏
华电集团新能源产业相关项目工程浙江华电长兴利羿精密一期8.1MW分布式光伏发电项目
浙能常山新昌50MW农光互补光伏发电
兴源节能浙能催化剂综合能源项目3.89076MWp分布式光伏子项目
江苏公司太仓电厂盱眙旺程、盱眙耀昇、高淳麒麟5.04MWp分布式光伏EPC
定远县光明乳业大蒋厂房屋顶分布式光伏
高汇新能源荆门李宁中心物流园一期6MW屋顶分布式光伏发电、高汇新能源荆门李宁中心物流园二期4.6MW屋顶分布式光伏发电项目、荆门李宁中心物流园三期1.4MW屋顶分布式光伏发电项目