广东省工程建设项目中标结果公示 | |||
投资项目代码 | 2209-440607-04-05-495353 | ||
投资项目名称 | 广东粤构新型建材产业有限公司4.6MWp分布式光伏发电项目 | ||
招标项目名称 | 广东粤构新型建材产业有限公司4.6MWp分布式光伏发电项目(EPC) | ||
标段(包)名称 | 广东粤构新型建材产业有限公司4.6MWp分布式光伏发电项目(EPC)(第2次招标) | ||
公示名称 | 广东粤构新型建材产业有限公司4.6MWp分布式光伏发电项目(EPC)(第2次招标)中标结果公告 | ||
招标人 | 佛山市节能减排服务管理中心有限公司 | 招标代理 | 广东计安招标采购有限公司 |
中标人 | 广东华电建设股份有限公司 | ||
中标价 | 19181747.20元 | ||
工期(交货期) | 120日历天 | 项目负责人 | 吴剑坚 |
中标日期 | 2023年05月08日 | ||
其他说明
| 工程编号:GC2022(SS)XZ0107
|
||
广东粤构新型建材产业有限公司4.6MWp分布式光伏发电项目(EPC)(第2次招标)中标结果公告
建设单位 | 佛山市节能减排服务管理中心有限公司 | 中标单位 | 广东华电建设股份有限公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | 4.60 MW | 中标金额 | 1918.17 万 |
项目分类 | 混凝土, 其他, BAPV(屋顶电站) | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 广东-佛山 | 发布日期 | 2024-02-07 |
正文内容
Report
最新电站中标
安徽公司蚌埠电厂蚌埠丰原利康9.27304MWp分布式光伏发电
崇礼区60MW屋顶分布式光伏
苏州常润智慧能源有限公司新建奇瑞捷豹路虎汽车有限公司20MWp分布式光伏发电
山西公司山西新能源分布式光伏发电
华电集团新能源产业相关项目工程浙江华电长兴利羿精密一期8.1MW分布式光伏发电项目
淮安市洪泽区润湖新能源开发有限公司9.27MWp 屋顶光伏发电
定远县光明乳业大蒋厂房屋顶分布式光伏
高汇新能源荆门李宁中心物流园一期6MW屋顶分布式光伏发电、高汇新能源荆门李宁中心物流园二期4.6MW屋顶分布式光伏发电项目、荆门李宁中心物流园三期1.4MW屋顶分布式光伏发电项目
江苏公司太仓电厂盱眙旺程、盱眙耀昇、高淳麒麟5.04MWp分布式光伏EPC
华电集团新能源产业相关项目工程山西华电沁水50MW光伏发电项目