中标(成交)结果详情
投资项目代码 | |||
投资项目名称 | 茂名市政府可控的屋顶光伏资源 特许经营项目(项目一) | ||
招标项目名称 | 茂名市政府可控的屋顶光伏资源特许经营项目(项目一)工程总承包 | ||
标段(包)名称 | 茂名市政府可控的屋顶光伏资源特许经营项目(项目一)工程总承包 | ||
公告名称 | 茂名市政府可控的屋顶光伏资源特许经营项目(项目一)工程总承包中标结果公告 | ||
招标人 | 茂名市茂发新能源有限公司 | 招标代理 | 广东省建湾招标有限公司 |
中标人 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
茂名市市政建设工程有限公司;广东南海电力设计院工程有限公司;五矿二十三冶建设集团有限公司 |
中标总价(元):507849220 |
730日历天 | 陈全森 |
中标日期 | 2024-03-15 17:30:06 |