项目名称 | 华茂四期6.37854MWp分布式光伏发电EPC总承包项目 | |||
项目编号 | H0GC24A08G023 | |||
招标人 | 安徽皖峡盛新能源有限公司 | |||
招标人代表及联系方式 | 招标人代表:姜经理 联系方式:15623431803 |
|||
最高限价 | 23281700元 | |||
代理机构 | 湖北省招标股份有限公司 | |||
代理机构地址和联系方式 | 地址:武汉市武昌区中北路108号兴业银行大厦五层 联系方式:18627070130 |
|||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | |
开标时间 | 2024/2/23 9:00 | 计划工期 | 90日历天 | |
中标(成交)单位 | 名称 | 湖北铭盛新能工程有限公司、四川苏瑞电力工程有限公司(联合体) | ||
响应招标文件的资格能力 | 牵头方:电力工程施工总承包三级、承装(修、试)电力设施许可证(承装类四级、承修类四级、承试类四级) 成员方:电力行业(新能源发电、送电工程、变电工程)乙级 |
投标工期 | 90日历天 | |
地址 | 牵头方:武汉市江汉区新华路468号CFD时代财富中心27层07室(牵头人) 成员方:成都市武侯区二环路南四段51号3栋8层26号 |
|||
投标价(元) | 22962744.00元 | |||
项目经理 | 周洲 | 资格证书 | 一级注册建造师(鄂1462020202100378) | |
施工负责人 | 周洲 | 资格证书 | 一级注册建造师(鄂1462020202100378) | |
设计负责人 | 胡波 | 资格证书 | 注册电气工程师 | |
质量标准 | 施工要求的质量标准:工程质量标准必须达到《光伏发电项目工程验收规范标准(GB/T50796-2012)、电力行业工程质量标准和本项目建设验收要求 | |||
设计要求的质量标准:合格,即符合国家相关技术标准、规范的要求和招标文件要求 | ||||
项目经理获奖 | 无 | |||
项目经理业绩 | 1.东风智能装备产业园十堰东风22MW分布式光伏项目 2.汉阳监狱新老狱所屋顶及停车棚6.58MW分布式光伏项目 |
|||
技术负责人获奖 | 无 | |||
技术负责人业绩 | 无 | |||
企业获奖 | 无 | |||
企业业绩 | 1.骆驼襄阳蓄电池有限公20.31MW分布式光伏项目 2.东风智能装备产业园分布式光伏项目光伏系统工程总承包合同 |
|||
公示时间 | 2024年3月27日 |
华茂四期6.37854MWp分布式光伏发电EPC总承包中标结果公示
建设单位 | 安徽皖峡盛新能源有限公司 | 中标单位 | 湖北铭盛新能工程有限公司 查看全部 |
---|---|---|---|
装机容量 | 6.38 MW | 中标金额 | 2296.27 万 |
项目分类 | 其他分布式光伏电站 | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 安徽-安庆 | 发布日期 | 2024-03-27 |
正文内容
最新电站中标