招标项目名称:河北省邯郸市复兴区丰泽路110kV电力管线及配套基础设施建设项目
招标项目编号:I1301000075059592001
公示名称:河北省邯郸市复兴区丰泽路110kV电力管线及配套基础设施建设项目设计施工总承包中标候选人公示
公示编号:I1301000075059592001001001
公示内容:
标段:河北省邯郸市复兴区丰泽路110kV电力管线及配套基础设施建设项目设计施工总承包 | |
所属专业:工程/工程施工/电力工程/电力线路工程 | 所属地区:邯郸市-市辖区 |
开标时间:2024-03-28 09:00:00 | 开标地点:邯郸市公共资源交易中心四楼第四开标室 |
公示开始日期:2024-03-29 | 公示截止日期:2024-03-31 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 中建五局第四建设有限公司 | 设计费:4129100元 ; 建筑安装工程及设备费:88564500 元 | 设计费:4129100元 ; 建筑安装工程及设备费:88564500 元 | 设计质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求。施工质量合格。 | 18个月(其中设计工期:5个月,施工工期:13个月)。 |
2 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 设计费:4165900元 ; 建筑安装工程及设备费:88662300元 | 设计费:4165900元 ; 建筑安装工程及设备费:88662300元 | 设计质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求。施工质量合格。 | 18个月(其中设计工期:5个月,施工工期:13个月) |
3 | 义峰建设投资集团有限公司 | 设计费:4109100元 ; 建筑安装工程及设备费:88419500元 | 设计费:4109100元 ; 建筑安装工程及设备费:88419500元 | 设计质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求。施工质量合格。 | 18个月(其中设计工期:5个月,施工工期:13个月) |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中建五局第四建设有限公司 | 项目经理:张学超 | 工程师 | 一级建造师 | 豫 1412023202307534 |
2 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 项目经理:张博 | 工程师 | 一级建造师 | 冀1132021202201812 |
3 | 义峰建设投资集团有限公司 | 项目经理:赵真 | 高级工程师 | 一级建造师 | 陕1412019202003660 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 中建五局第四建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 义峰建设投资集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中建五局第四建设有限公司 | 濮阳市城乡一体化示范区弹性支路(绿城路-开德中街)建设工程 | 濮阳豫源投资发展有限公司 | 2022-05-10 | 3391219.55 元 |
2 | 中建五局第四建设有限公司 | 阳曲县凌井店乡100MW风力发电+10%储能项目EPC总承包 | 阳曲县阳锐新能源有限公司 | 2022-07-07 | 380002117 元 |
3 | 中建五局第四建设有限公司 | 洛阳市涧西区2022 年老旧小区改造项目 EPC 总承包工程 (一标段) | 洛阳西苑国有资本投资有限公司 | 2022-09-20 | 127360000 元 |
4 | 中建五局第四建设有限公司 | 冀中能源峰峰集团有限公司220千伏来滏I、邯来III线迁改工程 | 冀中能源峰峰集团有限公司 | 2020-07-24 | 588000 元 |
5 | 中建五局第四建设有限公司 | 保利集团220KV尚来I II线,110KV尚军线迁改工程 | 濮阳市三源建设工程有限公司 | 2022-10-19 | 2010000 元 |
6 | 中建五局第四建设有限公司 | 220kV辛吕I线43号铁塔迁改工程 | 河北聚厚智慧物流有限公司 | 2023-05-18 | 90000 元 |
7 | 中建五局第四建设有限公司 | 磁山路综合管廊220KV尚来线、110KV尚军线迁改工程 | 邯郸金信兴华管廊建设有限公司 | 2023-05-25 | 456000 元 |
8 | 中建五局第四建设有限公司 | 温县常阳路和太行路地下综合管网建设项目(EPC) | 温县投资集团有限公司 | 2023-05-10 | 157632604.46 元 |
9 | 中建五局第四建设有限公司 | 温县工业路等道路综合管网建设项目(EPC)二标段 | 温县投资集团有限公司 | 2023-05-10 | 87162310 元 |
10 | 中建五局第四建设有限公司 | 泌阳县173.71MWp坑塘分布式光伏发电项目 | 泌阳县尚鑫新能源开发有限公司 | 2024-01-10 | 850000000 元 |
11 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
12 | 义峰建设投资集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中建五局第四建设有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 义峰建设投资集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 成蜀电力集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河南华隆建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中原豫安建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 义峰建设投资集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 中建五局第四建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 科畅电气(邯郸)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 成蜀电力集团有限公司 | 41.60 | 38.40 | 36.10 | 33.50 | 43.30 | 41.10 | 46.69 |
2 | 河南华隆建设工程有限公司 | 42.97 | 40.70 | 37.30 | 35.00 | 40.70 | 41.70 | 46.79 |
3 | 中原豫安建设工程有限公司 | 40.55 | 32.30 | 36.40 | 30.50 | 42.20 | 41.50 | 46.81 |
4 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 44.25 | 42.50 | 39.00 | 35.00 | 43.00 | 42.00 | 46.82 |
5 | 义峰建设投资集团有限公司 | 42.71 | 37.90 | 38.40 | 33.50 | 43.40 | 41.50 | 46.70 |
6 | 中建五局第四建设有限公司 | 49.52 | 46.00 | 44.80 | 40.50 | 45.40 | 46.10 | 47.04 |
7 | 科畅电气(邯郸)有限公司 | 41.25 | 35.30 | 34.90 | 31.00 | 42.20 | 41.40 | 46.76 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 成蜀电力集团有限公司 | 44.45 | 84.55 |
2 | 河南华隆建设工程有限公司 | 47.36 | 88.09 |
3 | 中原豫安建设工程有限公司 | 43.30 | 81.91 |
4 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 47.30 | 89.09 |
5 | 义峰建设投资集团有限公司 | 48.15 | 88.74 |
6 | 中建五局第四建设有限公司 | 47.82 | 93.44 |
7 | 科畅电气(邯郸)有限公司 | 47.40 | 86.38 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
受理单位:河北文华工程项目管理有限公司
联系人:李增楠
联系电话:0310-5504242
邮箱:hebeiwenhua888@163.com
联系方式
招标人:邯郸市复兴区发展和改革局 | 招标代理机构:河北文华工程项目管理有限公司 |
地址:邯郸市复兴区建设大街519号 | 地址:邯郸市邯山区滏瑞特时代广场B座1216室 |
联系人:吴勃 | 联系人:李增楠 |
电话:0310-3148705 | 电话:0310-5504242 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
/