鄂尔多斯市伊金霍洛旗圣圆能源风光制氢加氢一体化项目50MW光伏及14000Nm³h制氢项目(二期)光伏区PC标段中标结果公告 | ||||||||
招标人名称 | 内蒙古圣圆氢能源科技有限公司 | |||||||
招标代理机构名称 | 北京环亚恒信建设工程咨询有限公司 | |||||||
招标项目名称 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗圣圆能源风光制氢加氢一体化项目50MW光伏及14000Nm³h制氢项目(二期) | |||||||
招标项目编号 | D1506011506004908005 | |||||||
标段(包)名称 | 光伏区PC标段 | |||||||
标段(包)编号 | D1506011506004908005001 | |||||||
招标方式 | 公开招标 | |||||||
开标时间 | 2024年04月10日 09时00分 | |||||||
开标地点 | 五楼不见面开标直播大厅 | |||||||
中标候选人公示期 | 2024年04月12日 至 2024年04月15日 | |||||||
中标结果公告发出时间 | 2024年04月16日 | |||||||
发布媒介
| 同时在《采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《内蒙古招标投标公共服务平台(内蒙古招标投标网)》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》、《鄂尔多斯公共资源交易网》发布 | |||||||
中标人 | 平高集团有限公司 | |||||||
中标价格(元) | 76630199.09 | |||||||
工期 | 120 日历天 | |||||||
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 | |||||||
项目负责人 | 董军利 | |||||||
项目负责人资格 | 专业:机电工程:一级注册建造师注册编号:豫1412020202102129; 安全生产考核证:豫建安B(2022)0015672 高级工程师证书编号:B04180900046; | |||||||
其他项目管理人员 | (1)施工员:王强;资格或职称:岗位证书证书编号:0411810394118000209;专业:机械设计制造及其自动化; (2)资料员:周义萍;资格或职称:岗位证书证书编号:0412311400009000164;专业:经济管理; (3)造价员:宋胜利;资格或职称:中级工程师证书编号:C20210949049905100053;建造师证书编号:建[造]14204100000105;专业:机电与电器; (4)专职安全员:马慧珍;资格或职称:助理工程师证书号:D20210900049900477;安全生产考核证:豫建安C(2023)0023501;专业:电气信息技术; (5)质量员:陈高峰;资格或职称:中级工程师管理号:202300080QJX100002509;岗位证书证书编号:2201030300178913;专业:电气工程; (6)材料员:易阳松;资格或职称:助理工程师证书号:E04113001960900314;岗位证书证书编号:0412311100001000612;专业:计算机; (7)专职安全员:刘小涛;资格或职称:安全生产考核证:豫建安C(2023)0023601;专业:模式识别与智能系统; | |||||||
其它说明 | / | |||||||
招标人(章): | 招标代理机构(章): | |||||||
鄂尔多斯市伊金霍洛旗圣圆能源风光制氢加氢一体化项目50MW光伏及14000Nm³h制氢项目(二期)光伏区PC标段
建设单位 | 内蒙古圣圆氢能源科技有限公司 | 中标单位 | 平高集团有限公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | 50.00 MW | 中标金额 | 7663.02 万 |
项目分类 | 混凝土, 市政 | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 内蒙古-鄂尔多斯 | 发布日期 | 2024-04-16 |
正文内容
Report
最新电站中标
安徽公司蚌埠电厂蚌埠丰原利康9.27304MWp分布式光伏发电
崇礼区60MW屋顶分布式光伏
山西公司山西新能源分布式光伏发电
苏州常润智慧能源有限公司新建奇瑞捷豹路虎汽车有限公司20MWp分布式光伏发电
华电集团新能源产业相关项目工程浙江华电长兴利羿精密一期8.1MW分布式光伏发电项目
高汇新能源荆门李宁中心物流园一期6MW屋顶分布式光伏发电、高汇新能源荆门李宁中心物流园二期4.6MW屋顶分布式光伏发电项目、荆门李宁中心物流园三期1.4MW屋顶分布式光伏发电项目
定远县光明乳业大蒋厂房屋顶分布式光伏
江苏公司太仓电厂盱眙旺程、盱眙耀昇、高淳麒麟5.04MWp分布式光伏EPC
淮安市洪泽区润湖新能源开发有限公司9.27MWp 屋顶光伏发电
浙能常山新昌50MW农光互补光伏发电