评标结果公示 | ||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||
招标人名称 | 建湖县高新投资发展有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
标段名称及标号 | 新建研究院及仓库工程 A3209250001000088002001 | 招标控制价 | 122,105,260 元 | |||||||||
招标工期 | 100 天 | 质量标准 | 开标时间 | 2024年04月18日 09时00分 | ||||||||
二、定标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价 | 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 | ||||||
1 | 牵头人:昌建建设集团有限公司;成员:江苏辰茂建设有限公司 | 颜鑫 | 98072526.24元 | 100 | 合格 | 磷酸铁锂、三元正极、硅碳负极材料生产项目二期四标段工程 | ||||||
2 | 牵头人:江苏中柢建设集团有限公司;成员:江苏丰汇建设工程有限公司 | 王龙 | 98883884.01元 | 100 | 合格 | 盐城阿特斯阳光能源科技有限公司年产4GW高效太阳能光伏电池项目土建工程 | ||||||
3 | 牵头人:中益诚达建设集团有限公司;成员:盐城建宏建设工程有限公司 | 张宝石 | 99235600.38元 | 100 | 合格 | 济宁华能制药厂有限公司鲁华龙心中药智能制造项目工程施工 | ||||||
4 | 瑞坤建设集团有限公司 | 张巧 | 99724051.44元 | 100 | 合格 | 建湖开发区光伏产业园二期工程EPC工程总承包 | ||||||
5 | 牵头人:江苏弘盛建设工程集团有限公司;成员:江苏鑫仑建设工程有限公司 | 毛宏阳 | 98790325.88元 | 100 | 合格 | 年产1.3万吨乙烯利(折100%)搬迁升级项目建筑工程 | ||||||
6 | 牵头人:浩天建工集团有限公司;成员:江苏企能建设有限公司 | 黄超 | 99068185.27元 | 100 | 合格 | 东湖高新中部创智天地工业园一期A区A1#-A3#、A5#-A13#栋及地下室项目 | ||||||
7 | 牵头人:江苏常金建设工程有限公司;成员:江苏展途建设工程有限公司 | 袁玲芳 | 98000212.7元 | 100 | 合格 | 工业厂房及配套设施建设项目二期施工总承包 | ||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||
1 | 兴业建工集团有限公司 | 104306589.14元 | 否 | 合格未入围 | ||||||||
2 | 牵头人:东台市泓泰建设工程有限公司;成员:江苏紫豪建设工程有限公司 | 101360010.26元 | 否 | 合格未入围 | ||||||||
3 | 牵头人:中亿丰建设集团股份有限公司;成员:江苏禹创建设工程有限公司 | 100878911.61元 | 否 | 合格未入围 | ||||||||
4 | 牵头人:中儒科信达建设集团有限公司;成员:江苏祥庆建设工程有限公司 | 101303300元 | 否 | 资审不合格,项目负责人类似业绩不符合招标文件要求(中标通知书、合同未体现项目负责人姓名,且未按照招标文件要求提供相关证明材料) | ||||||||
5 | 牵头人:中恒建设集团有限公司;成员:盐城宇泊建设工程有限公司 | 103921618元 | 否 | 合格未入围 | ||||||||
6 | 牵头人:中益诚达建设集团有限公司;成员:盐城建宏建设工程有限公司 | 99235600.38元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
7 | 牵头人:千和建设集团有限公司;成员:盐城市森达建筑安装工程有限公司 | 101433520.88元 | 否 | 合格未入围 | ||||||||
8 | 牵头人:南通华荣建设集团有限公司;成员:江苏马力建设工程有限公司 | 100305817.53元 | 否 | 合格未入围 | ||||||||
9 | 牵头人:平煤神马建工集团有限公司;成员:中达丰集团有限公司 | 103111054.28元 | 否 | 合格未入围 | ||||||||
10 | 牵头人:昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司;成员:江苏睿丰建设工程有限公司 | 105000000.01元 | 否 | 合格未入围 | ||||||||
11 | 牵头人:昌建建设集团有限公司;成员:江苏辰茂建设有限公司 | 98072526.24元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
12 | 牵头人:杭州建工集团有限责任公司;成员:江苏欧汇建设工程有限公司 | 103837948.69元 | 否 | 合格未入围 | ||||||||
13 | 牵头人:江苏中亿德建设集团有限公司;成员:江苏业建建设集团有限公司 | 96491800.2元 | 否 | 合格未入围 | ||||||||
14 | 牵头人:江苏中柢建设集团有限公司;成员:江苏丰汇建设工程有限公司 | 98883884.01元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
15 | 牵头人:江苏兴邦建工集团有限公司;成员:江苏耀界建工集团有限公司 | 102999344.95元 | 否 | 合格未入围 | ||||||||
16 | 牵头人:江苏大汉建设实业集团有限责任公司;成员:江苏骁刚建设工程有限公司 | 101318601.96元 | 否 | 合格未入围 | ||||||||
17 | 牵头人:江苏常金建设工程有限公司;成员:江苏展途建设工程有限公司 | 98000212.7元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
18 | 牵头人:江苏弘盛建设工程集团有限公司;成员:江苏鑫仑建设工程有限公司 | 98790325.88元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
19 | 牵头人:江苏晟功建设集团有限公司;成员:江苏建业建设集团有限公司 | 100830181.08元 | 否 | 合格未入围 | ||||||||
20 | 牵头人:江苏跃发建设工程有限公司;成员:江苏鸿有建设工程有限公司 | 100410000.6元 | 否 | 合格未入围 | ||||||||
21 | 牵头人:江苏金祥建设工程有限公司;成员:盐城龙鼎市政工程有限公司 | 102051233元 | 否 | 合格未入围 | ||||||||
22 | 牵头人:江苏镇淮建设集团有限公司;成员:盐城茂丰建设工程有限公司 | 102194895元 | 否 | 合格未入围 | ||||||||
23 | 牵头人:江苏鸿泰通建设集团有限公司;成员:江苏盛捷建设工程有限公司 | 96879718.08元 | 否 | 合格未入围 | ||||||||
24 | 牵头人:江西中煤建设集团有限公司;成员:江苏泽豪建设有限公司 | 102884400元 | 否 | 合格未入围 | ||||||||
25 | 牵头人:江西建工第二建筑有限责任公司;成员:江苏富泽建设工程有限公司 | 103082981.33元 | 否 | 合格未入围 | ||||||||
26 | 牵头人:浙江环宇建设集团有限公司;成员:江苏国松建设有限公司 | 102295443.71元 | 否 | 合格未入围 | ||||||||
27 | 牵头人:浩天建工集团有限公司;成员:江苏企能建设有限公司 | 99068185.27元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
28 | 牵头人:润盛建设集团有限公司;成员:成盛建设集团有限公司 | 102912625.27元 | 否 | 合格未入围 | ||||||||
29 | 牵头人:湖北鄂武建工集团有限公司;成员:江苏敬豪建设集团有限公司 | 100681222.49元 | 否 | 合格未入围 | ||||||||
30 | 牵头人:湖南琨基建设集团有限公司;成员:盐城市庆丰建筑工程有限公司 | 100758372.32元 | 否 | 合格未入围 | ||||||||
31 | 牵头人:苏厦建设集团有限公司;成员:江苏科建建设集团有限公司 | 101950676.66元 | 否 | 合格未入围 | ||||||||
32 | 牵头人:通州建总集团有限公司;成员:江苏君实建设有限公司 | 102453462.24元 | 否 | 合格未入围 | ||||||||
33 | 瑞坤建设集团有限公司 | 99724051.44元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
本评标结果公示期自 2024年04月18日 起,至 2024年04月22日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 | ||||||||||||
新建研究院及仓库工程
建设单位 | 建湖县高新投资发展有限公司 | 中标单位 | 昌建建设集团有限公司 查看全部 |
---|---|---|---|
装机容量 | 4.00 MW | 中标金额 | 9807.25 万 |
项目分类 | 房建, 市政 | 项目类型 | 中标候选人 |
项目所在地 | 江苏 | 发布日期 | 2024-04-18 |
正文内容
无标题文档
最新电站中标
安徽公司蚌埠电厂蚌埠丰原利康9.27304MWp分布式光伏发电
苏州常润智慧能源有限公司新建奇瑞捷豹路虎汽车有限公司20MWp分布式光伏发电
山西公司山西新能源分布式光伏发电
崇礼区60MW屋顶分布式光伏
华电集团新能源产业相关项目工程浙江华电长兴利羿精密一期8.1MW分布式光伏发电项目
高汇新能源荆门李宁中心物流园一期6MW屋顶分布式光伏发电、高汇新能源荆门李宁中心物流园二期4.6MW屋顶分布式光伏发电项目、荆门李宁中心物流园三期1.4MW屋顶分布式光伏发电项目
定远县光明乳业大蒋厂房屋顶分布式光伏
浙能常山新昌50MW农光互补光伏发电
兴源节能浙能催化剂综合能源项目3.89076MWp分布式光伏子项目
华电集团新能源产业相关项目工程山西华电沁水50MW光伏发电项目