登录查看更多内容
登录查看龙源电力龙源电力集团(上海)新能源有限公司纳思洁0.725MW分布式光伏
建设单位 | 龙源**********公司 | 中标单位 | 四川**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | BAPV(屋顶电站) | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 上海 | 发布日期 | 2024-06-19 |
正文内容
最新电站中标
建设单位 | 龙源**********公司 | 中标单位 | 四川**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | BAPV(屋顶电站) | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 上海 | 发布日期 | 2024-06-19 |
登录查看更多内容
登录查看