招标项目名称: | 巧家县2024年度衔接资金支持发展壮大村集体经济分布式光伏电站建设项目工程总承包招标 |
标段编号: | GC530600202400357001001 | 标段名称: | 巧家县2024年度衔接资金支持发展壮大村集体经济分布式光伏电站建设项目工程总承包招标 |
招标人: | 巧家县农业农村局 | 招标人地址: | 巧家县玉屏街道建设街50号 |
招标联系人: | 周国明 | 联系电话: | 13887022128 |
招标代理: | 北京东方华太工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市五华区滇缅大道金泰国际一期9栋11楼1118室(云南分公司) |
招标代理联系人: | 王泽 | 招标代理联系电话: | 13888524723 |
公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 其他 |
合同估算价(万元): | 11000 | 开标时间: | 2024-07-01 09:00 |
拦标价(费率或单价等): | 0 | 监督部门及联系方式: | 巧家县能源局(0870-3021217) |
公示开始时间: | 2024-07-03 16:20 | 公示结束时间: | 2024-07-08 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 详见评标报表 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。
行政监督部门电话:0870-3021217(巧家县能源局) |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 |
单位代码: | 91330000142920718C |
联合体投标单位: | 云南恒佳建设工程有限公司 |
联合体投标单位代码: | 9153010068369010XJ |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 详见候选人公示附件 |
得分: | 95.35 |
项目负责人: | 高源 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师(建筑工程专业)//浙1332023202404443 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 建设期4个月(含施工图设计和施工工期),运维期25年(自工程竣工验收合格之日起计算)。 |
质量: | 按国家及地方行业现行相关标准,最终验收达到合格标准。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 工程设计综合资质甲级//电力工程施工总承包叁级//承装(修、试)电力设施许可证三级 |
信誉要求: | 详见招标文件 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2011]022115 |
第二中标候选人: | 云南银塔送变电设计有限公司 |
单位代码: | 915301007342999960 |
联合体投标单位: | 云南银塔电力建设有限公司 |
联合体投标单位代码: | 91530000673603439H |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 详见候选人公示附件 |
得分: | 72.81 |
项目负责人: | 张少华 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册电气工程师(发输变电)//DF165300174 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 建设期4个月(含施工图设计和施工工期),运维期25年(自工程竣工验收合格之日起计算)。 |
质量: | 按国家及地方行业现行相关标准,最终验收达到合格标准。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 工程设计电力行业(新能源发电)乙级//电力工程施工总承包贰级//承装(修、试)电力设施许可证二级 |
信誉要求: | 详见招标文件 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010022 |
第三中标候选人: | 云南恺远工程设计有限公司 |
单位代码: | 91530402309639515H |
联合体投标单位: | 华固集团有限公司 |
联合体投标单位代码: | 91530100697969451E |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 详见候选人公示附件 |
得分: | 68.44 |
项目负责人: | 刘小建 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册电气工程师(发输变电)//DF195300211 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 建设期4个月(含施工图设计和施工工期),运维期25年(自工程竣工验收合格之日起计算)。 |
质量: | 按国家及地方行业现行相关标准,最终验收达到合格标准。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 工程设计电力行业(新能源发电)乙级//电力工程施工总承包叁级//承装(修、试)电力设施许可证四级 |
信誉要求: | 详见招标文件 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2013]000138 |
详细评分表: | |