登录查看更多内容
登录查看中山火炬统筹区公有物业屋面31.62MW分布式光伏项目施工总承包(标段一)招标失败公告
建设单位 | 中山**********公司 | 代理单位 | 广东**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 预算金额 | **** 万 |
项目分类 | 其他分布式光伏电站 | 项目类型 | 招标 |
项目所在地 | 广东-中山 | 发布日期 | 2024-07-11 |
正文内容
最新电站中标
建设单位 | 中山**********公司 | 代理单位 | 广东**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 预算金额 | **** 万 |
项目分类 | 其他分布式光伏电站 | 项目类型 | 招标 |
项目所在地 | 广东-中山 | 发布日期 | 2024-07-11 |
登录查看更多内容
登录查看