登录查看更多内容
登录查看天津盛源通广钢铁有限公司 5.99MW 屋顶分布式光伏项目
建设单位 | 国融**********公司 | 中标单位 | 浙江**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | BAPV(屋顶电站) | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 天津 | 发布日期 | 2024-02-23 |
正文内容
最新电站中标
建设单位 | 国融**********公司 | 中标单位 | 浙江**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | BAPV(屋顶电站) | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 天津 | 发布日期 | 2024-02-23 |
登录查看更多内容
登录查看