登录查看更多内容
登录查看灌云洋桥156.16MW渔光互补光伏发电项目(二期)全过程跟踪审核服务-最高限价公示
建设单位 | 江苏**********公司 | 代理单位 | 江苏**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 预算金额 | **** 万 |
项目分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 项目类型 | 招标 |
项目所在地 | 江苏 | 发布日期 | 2024-07-23 |
正文内容
最新电站中标
建设单位 | 江苏**********公司 | 代理单位 | 江苏**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 预算金额 | **** 万 |
项目分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 项目类型 | 招标 |
项目所在地 | 江苏 | 发布日期 | 2024-07-23 |
登录查看更多内容
登录查看