登录查看更多内容
登录查看国家电投五凌电力永州经济技术开发区二期 24.8MW 分布式光伏发电项目
建设单位 | 五凌**********公司 | 中标单位 | 中铁**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | BAPV(屋顶电站) | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 湖南-永州 | 发布日期 | 2023-10-30 |
正文内容
最新电站中标
建设单位 | 五凌**********公司 | 中标单位 | 中铁**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | BAPV(屋顶电站) | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 湖南-永州 | 发布日期 | 2023-10-30 |
登录查看更多内容
登录查看