大丰区鹤丰粮食科技产业园2MW屋顶分布式光伏项目工程总承包评标结果公示
(标段编号:E3209040002000012001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏沿海碳资产管理有限公司的大丰区鹤丰粮食科技产业园2MW屋顶分布式光伏项目工程总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 协佳电力工程设计有限公司 | 7422399.00 | 合格 | 108 |
2 | 江苏硕古电力工程有限公司;江苏顶晶融合电力工程有限公司 | 7278489.00 | 合格 | 108 |
3 | 江苏鸿威电气有限公司;江苏奕胜电力工程设计有限公司 | 6664790.00 | 合格 | 108 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 协佳电力工程设计有限公司 | 李辉明 | 中华人民共和国一级建造师注册证书川1512014201416171 |
2 | 江苏硕古电力工程有限公司;江苏顶晶融合电力工程有限公司 | 吉蕾 | 中华人民共和国二级建造师注册证书苏232212279659 |
3 | 江苏鸿威电气有限公司;江苏奕胜电力工程设计有限公司 | 陈旭旺 | 二级建造师苏232191914475 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 协佳电力工程设计有限公司 | 福建公司福州公司友达光电16.4054MWp、景智电子5.2272MWp、达运精密4.08375MWp光伏EPC工程、福建公司龙岩电厂龙净环保和紫老虎厂区光伏1.6MWEPC工程 | 响应 |
2 | 江苏硕古电力工程有限公司;江苏顶晶融合电力工程有限公司 | / | 响应 |
3 | 江苏鸿威电气有限公司;江苏奕胜电力工程设计有限公司 | / | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 江苏鹏智电力科技有限公司 | 项目负责人注册建造师证书无效;授权委托人未提供社保证明。 |
2 | 江苏日福电力工程有限公司;河南鑫德立电力设计有限公司 | 项目负责人安全B证无效;授权委托人未提供社保证明。 |
3 | 上海电气(江苏)综合能源服务有限公司 | 项目负责人注册建造师证书无效;授权委托人未提供社保证明。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东永光新能源设计咨询有限公司 | 7.3 | 7.07 | 7.3 | 6.81 | 6.8 | 7.6 | 7.4 |
2 | 先能电力工程有限公司 | 7.39 | 7.35 | 7.0 | 7.6 | 6.98 | 7.5 | 7.5 |
3 | 江苏硕古电力工程有限公司;江苏顶晶融合电力工程有限公司 | 6.87 | 7.3 | 7.7 | 7.38 | 6.7 | 7.2 | 6.4 |
4 | 江苏鸿威电气有限公司;江苏奕胜电力工程设计有限公司 | 7.22 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 6.6 | 7.8 | 7.45 |
5 | 协佳电力工程设计有限公司 | 8.5 | 7.7 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 6.92 | 7.6 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 业绩评审 | 报价打分 | 设计文件评审 | 项目管理机构评审 | 项目管理组织方案评审 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏硕古电力工程有限公司;江苏顶晶融合电力工程有限公司 | 7278489.00 | 0 | 0 | 0 | 49.566 | 28.84 | 0 | 7.09 | 85.496 |
2 | 广东永光新能源设计咨询有限公司 | 7645749.00 | 0 | 0 | 2 | 46.213 | 24.84 | 3 | 7.18 | 83.233 |
3 | 协佳电力工程设计有限公司 | 7422399.00 | 0 | 0 | 2 | 48.252 | 30.31 | 3 | 7.92 | 91.482 |
4 | 江苏鸿威电气有限公司;江苏奕胜电力工程设计有限公司 | 6664790.00 | 0 | 0 | 0 | 50.305 | 25.9 | 1 | 7.11 | 84.315 |
5 | 先能电力工程有限公司 | 7611900.00 | 0 | 0 | 0 | 46.522 | 29.02 | 0 | 7.35 | 82.892 |
六、拟确定中标人
协佳电力工程设计有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2024年07月30日至 2024年08月02日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 江苏沿海碳资产管理有限公司
日期: 2024年07月30日