招标项目名称: | 永仁县班别、潘古里、鸡田村光伏发电项目EPC总承包工程 |
标段编号: | GC532300202400316001001 | 标段名称: | 永仁县班别、潘古里、鸡田村光伏发电项目EPC总承包工程 |
招标人: | 云南绿能新能源开发有限公司 | 招标人地址: | 云南省昆明市西山区日新中路391号广福路A10地块办公楼9楼 |
招标联系人: | 罗老师 | 联系电话: | 18725161287 |
招标代理: | 云南元大工程咨询有限责任公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15层(奥斯迪商务中心B座15楼) |
招标代理联系人: | 沈灿 | 招标代理联系电话: | 15559903308 |
公共资源交易行业分类: | 电力工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 |
合同估算价(万元): | 74933.73 | 开标时间: | 2024-08-09 09:00 |
拦标价(万元): | 43786.84 | 监督部门及联系方式: | 永仁县发展和改革局 |
公示开始时间: | 2024-08-14 00:00 | 公示结束时间: | 2024-08-16 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | 无 |
评标情况: | 推荐中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司为第一中标候选人,推荐中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司为第二中标候选人,推荐山东电力工程咨询院有限公司为第三中标候选人。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 如有异议请于公示结束日期前通过系统线上向云南绿能新能源开发有限公司(招标人)提出,联系人及联系电话罗老师187 251 612 87。若对招标投标活动及代理机构服务工作有投诉和举报的,可通过系统线上向该项目的行政监督部门提出,投诉、举报电话0878-671 6312。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 |
单位代码: | 91530000431204849T |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 43310.639496 |
得分: | 88.54 |
项目负责人: | 张朝磊 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师(建筑工程) (云 1432015201514760) |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
工期(交货期): | 班别光伏发电项目计划工期6个月、潘古里光伏发电项目计划工期6个月、鸡田村光伏发电项目计划工期6个月,项目具体开工日期以监理开工通知为准。 |
质量: | 满足招标文件要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2013]000026 |
第二中标候选人: | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 |
单位代码: | 91330000142920718C |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 43609.63 |
得分: | 78.28 |
项目负责人: | 吴佳佳 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师(建筑工程) (浙1332017201852617) |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
工期(交货期): | 6 个月 |
质量: | 满足招标文件要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | (浙)JZ安许证字[2017]019076 |
第三中标候选人: | 山东电力工程咨询院有限公司 |
单位代码: | 91370000706203483C |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 43539.798131 |
得分: | 75.9 |
项目负责人: | 李振宇 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师 (机电工程)(鲁1422016201783960) |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
工期(交货期): | 班别光伏发电项目计划工期6个月、潘古里光伏发电项目计划工期6个月、鸡田村光伏发电项目计划工期6个月,项目具体开工日期以监理开工通知为准 |
质量: | 满足招标文件要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | (鲁)JZ安许证字[2017]180364 |
附件: | |
详细评分表: | |