预中标公示 |
项目编号: | gz202411002 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 新能源太阳能光伏发电项目工程总承包(EPC) 不分标段 |
招标单位: | 威海市环翠区新创投资运营有限公司 |
招标代理单位: | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 |
建设规模: | 0 |
工程地址: | 威海市环翠区 |
工期(天): | 现场具备条件后 180 天完工(设计工期为 30 天,施工工期 150天) | 开标时间: | 2024-08-13 09:00 |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易二厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 上海优能创汇工程技术有限公司,西格码电气股份有限公司 | 贺海清 | 通过 | 2 | 威都能源科技有限公司,威海市规划设计研究院有限公司 | 姜晶晶 | 通过 | 3 | 山东启阳电力工程有限公司,山东新能电力科技有限公司,威海美源机电设计有限公司 | 刘树壮 | 通过 | 4 | 山东双城电力有限公司,中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 于德阳 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 上海优能创汇工程技术有限公司,西格码电气股份有限公司 | 43.6000 | 45.5000 | 44.4000 | 44.1000 | 46.0000 | 44.6700 | 33.3500 | 15.0000 | 93.02 | 山东双城电力有限公司,中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 41.8000 | 42.8000 | 44.6000 | 40.6000 | 38.0000 | 41.7300 | 33.3500 | 15.0000 | 90.08 | 山东启阳电力工程有限公司,山东新能电力科技有限公司,威海美源机电设计有限公司 | 40.9000 | 40.5000 | 42.7000 | 38.5000 | 39.0000 | 40.1300 | 33.9200 | 15.0000 | 89.05 | 威都能源科技有限公司,威海市规划设计研究院有限公司 | 41.2000 | 40.8000 | 42.7000 | 33.5000 | 40.0000 | 40.6700 | 33.0800 | 15.0000 | 88.75 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 上海优能创汇工程技术有限公司,西格码电气股份有限公司 | 贺海清 | 11639000.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 上海优能创汇工程技术有限公司,西格码电气股份有限公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 上海优能创汇工程技术有限公司,西格码电气股份有限公司 | 1 | 沈须祥 | 给排水专业设计人 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水) | | 2 | 汪建 | 结构专业设计人 | S134202047 | 一级 | | 3 | 邬梅芳 | 建筑专业设计人 | 2633104 | 2633104 | | 4 | 张成军 | 电气专业设计人 | 20003110 | 20003110 | | 5 | 邱昊 | 方案设计负责人 | DF134400253 | DF134400253 | | 6 | 贺海清 | 项目总负责人 | 沪2312023202317585 | 二级 | | 7 | 朱建东 | 技术负责人 | G3300193398 | G3300193398 | | 8 | 沈林 | 施工员 | 0331510193315009899 | 0331510193315009899 | | 9 | 朱谦 | 安全员 | 沪建安C3(2022)0085609 | 沪建安C3(2022)0085609 | | 10 | 赖志葵 | 质检员 | 33161060100052 | 33161060100052 | | 11 | 顾盼娣 | 资料员 | 0331611493316022609 | 0331611493316022609 | | |
公示时间: | 2024-8-13 16:0:0 - 2024-8-16 16:0:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式加盖公章,一次性提出并注明单位名称、联系人、联系方式、通讯地址,联系电话: 0631-5893538, 未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: | |
2024年8月13日 |
|