中标候选人公示
投资项目代码 | / | ||||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东能源德州武城100MW渔光互补项目之总承包工程(Ⅱ标段)(第二次) | ||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东能源德州武城100MW渔光互补项目之总承包工程(Ⅱ标段)(第二次) | ||||||||||||||||
公示名称 | 广东能源德州武城100MW渔光互补项目之总承包工程(Ⅱ标段)(第二次)中标候选人公示 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2024年8月13日 9时0分 | ||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||
中能建建筑集团有限公司 | 91340000150223736M | 1 | 10136.283528万元 | 合格 | 2024年12月15日24时前通过供电局相关验收、全容量并网投产 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 吴科 | 资质资格:一级建造师(证书编号:皖1342017201825650) 业绩:/ | |||||||||
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 91320000134756137W | 2 | 10183.055590万元 | 合格 | 2024年12月15日24时前通过供电局相关验收、全容量并网投产 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 朱东洋 | 资质资格:一级建造师(证书编号:苏1322011201201337) 业绩:/ | |||||||||
异议受理部门 | 武城县粤能新能源有限公司 | 联系地址 | 广州市天河东路2号粤电广场南塔3005 | ||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 吴工 | 联系电话 | 020-85137632 | ||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省能源集团有限公司 | 联系电话 | 020-85136521 | ||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河东路2号 | ||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年08月16日16时00分 | 公示结束时间 | 2024年08月20日00时00分 | ||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: