附件4
广东省工程建设项目中标结果公示发布模板
投资项目代码 | 2406-440783-04-01-838668 | ||
投资项目名称 | 开平市盛源能源有限公司112841.235千瓦公共机构屋顶分布式光伏发电项目 | ||
招标项目名称 | 开平市盛源能源有限公司112841.235千瓦公共机构屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包 | ||
标段(包)名称 | 开平市盛源能源有限公司112841.235千瓦公共机构屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包 | ||
公示名称 | 开平市盛源能源有限公司112841.235千瓦公共机构屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包中标候选人公示 | ||
招标人 | 开平市盛源能源有限公司 | 招标代理 | 广东致正项目管理有限公司 |
中标人 | 牵头人:万帮数字能源股份有限公司 成员:深圳华网电力设计院股份有限公司 | ||
中标价 | 下浮率:8.00% | ||
工期(交货期) | 总工期:390个日历天,其中:勘察设计工期:60个日历天,施工工期:300个日历天,设备安装调试工期:30个日历天。 | 项目负责人 | 陈云飞 |
中标日期 | 2024年8月21日 |
注:本次中标结果公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.ad.gov.cn#ndex查看。