登录查看更多内容
登录查看海南公司临高新能源有限公司海南临高整县9.196MW分布式光伏EPC
建设单位 | 国能**********公司 | 中标单位 | 四川**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | BAPV(屋顶电站) | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 海南-直辖县级行政单位 | 发布日期 | 2024-08-26 |
正文内容
最新电站中标
建设单位 | 国能**********公司 | 中标单位 | 四川**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | BAPV(屋顶电站) | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 海南-直辖县级行政单位 | 发布日期 | 2024-08-26 |
登录查看更多内容
登录查看