登录查看更多内容
登录查看乐金电子(天津)电器有限公司屋顶 14125.31kWp 分布式光伏发电项目
建设单位 | 上海**********公司 | 中标单位 | 天津**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | BAPV(屋顶电站) | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 天津 | 发布日期 | 2023-06-19 |
正文内容
最新电站中标
建设单位 | 上海**********公司 | 中标单位 | 天津**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | BAPV(屋顶电站) | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 天津 | 发布日期 | 2023-06-19 |
登录查看更多内容
登录查看