投资项目代码 | E4403000004a01280001 | ||||||
投资项目名称 | 深圳市南山区珠光小学等十六所学校屋顶分布式光伏项目施工总承包 | ||||||
招标项目名称 | 深圳市南山区珠光小学等十六所学校屋顶分布式光伏项目施工总承包 | ||||||
标段(包)名称 | 深圳市南山区珠光小学等十六所学校屋顶分布式光伏项目施工总承包 | ||||||
公示名称 | 深圳市南山区珠光小学等十六所学校屋顶分布式光伏项目施工总承包定标结果公示 | ||||||
开标日期 | Aug 28, 2024, 2:30:00 PM | ||||||
评标情况 |
|
||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 中建科工集团绿色科技有限公司 | ||||||
投标报价 | 24102492.81 | ||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 106 | ||||
拟派项自负责人姓名 | 特殊项目、无需提供 | 资质资格 | 粤1442019202007857 | ||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) |
深圳市南山区珠光小学等十六所学校屋顶分布式光伏项目施工总承包定标结果公示
建设单位 | 深圳市深汇通能源科技发展有限公司 | 中标单位 | 中建科工集团绿色科技有限公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | 4.58 MW | 中标金额 | 2410.25 万 |
项目分类 | BAPV(屋顶电站) | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 广东-深圳 | 发布日期 | 2024-08-28 |
正文内容
最新电站中标
安徽公司蚌埠电厂蚌埠丰原利康9.27304MWp分布式光伏发电
崇礼区60MW屋顶分布式光伏
苏州常润智慧能源有限公司新建奇瑞捷豹路虎汽车有限公司20MWp分布式光伏发电
山西公司山西新能源分布式光伏发电
华电集团新能源产业相关项目工程浙江华电长兴利羿精密一期8.1MW分布式光伏发电项目
江苏公司太仓电厂盱眙旺程、盱眙耀昇、高淳麒麟5.04MWp分布式光伏EPC
定远县光明乳业大蒋厂房屋顶分布式光伏
华电集团新能源产业相关项目工程山西华电沁水50MW光伏发电项目
高汇新能源荆门李宁中心物流园一期6MW屋顶分布式光伏发电、高汇新能源荆门李宁中心物流园二期4.6MW屋顶分布式光伏发电项目、荆门李宁中心物流园三期1.4MW屋顶分布式光伏发电项目
龙源电力天津龙源新能源开发有限公司天津国能龙源创新创业园、光电产业园13.53024MWp屋顶分布式光伏