项目名称 | 滨州工业园区瓦尔塔4.1075MWp屋顶分布式光伏发电项目(EPC) | 项目编号 | BZGC-2024-137 |
建设规模 | 滨州工业园区瓦尔塔4.1075MWp屋顶分布式光伏发电项目(EPC),建设装机容量4.1075MWp光伏电站,采用“自发自用,余电上网”模式,项目总投资约1561万元,位于滨城区工业园区,梧桐五路渤海二路交叉口北100米,面积约30000平方米。 |
工程地址 | 滨城区工业园区,梧桐五路渤海二路交叉口北100米 |
招标单位 | 滨州新鼎能源管理有限公司 | 招标方式 | 公开招标 |
联系人 | 于经理 | 联系电话 | 15621188978 |
招标代理单位 | 滨州新能项目管理有限公司 | 招标代理费(万元) | 8 |
联系人 | 李经理 | 联系电话 | 17854333230 |
投标企业得分汇总表 | 单位名称 | 最终 得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 山东恒能建设集团有限公司 | 90.18 | 86.68 | 90.18 | 91.68 | 89.68 | 90.68 | 89.68 | 90.68 | 山东滨州宏泰电力工程有限公司 | 86.13 | 85.13 | 86.13 | 88.13 | 85.13 | 85.13 | 89.13 | 86.13 | 福建核顺电力工程有限公司 | 97.31 | 97.81 | 98.31 | 96.81 | 96.81 | 98.81 | 96.81 | 96.81 | 中国核工业二四建设有限公司 | 86.46 | 82.86 | 85.86 | 87.86 | 85.86 | 85.86 | 87.86 | 86.86 | |
废标情况汇总表 | |
中标候选人名单 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) |
福建核顺电力工程有限公司(联合体成员:山东展梦永建筑工程有限公司、核工业工程研究设计有限公司) | 施工负责人:王慧星;设计负责人:马亚龙 | 15320975.00 |
山东恒能建设集团有限公司(联合体成员:山东卓能建设有限公司) | 施工负责人:殷玲;设计负责人:胡智颖 | 14590051.00 |
中国核工业二四建设有限公司(联合体成员:国昇设计有限责任公司) | 施工负责人:陈显;设计负责人:杨家龙 | 15608500.00 |
招标文件 下载时间 | 2024年08月15日上午08:30时至2024年08月22日下午17:00时 |
开标时间 | 2024年09月05日09:00 |
开标地点 | 直播厅机位5 |
公示时间 | 2024年09月05日至2024年09月09日 |
行政监督部门 | 滨州市滨城区发展和改革局 |
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |