登录查看更多内容
登录查看山东威海荣成市东山6.19MW、龙门港5.57MW、宁津5.77MW渔光互补
建设单位 | 北京**********公司 | 中标单位 | 中国**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 山东-威海 | 发布日期 | 2024-09-14 |
正文内容
最新电站中标
建设单位 | 北京**********公司 | 中标单位 | 中国**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 山东-威海 | 发布日期 | 2024-09-14 |
登录查看更多内容
登录查看