中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||
招标项目名称 | 广东省天业冷链屋顶分布式光伏项目之总承包工程 | |||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省天业冷链屋顶分布式光伏项目之总承包工程 | |||||||||||||
公示名称 | 广东省天业冷链屋顶分布式光伏项目之总承包工程中标候选人公示 | |||||||||||||
开标日期 | 2024年9月11日 9时0分 | |||||||||||||
评标情况 |
|
|||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||
广东省源天工程有限公司 | 914400001903224486 | 1 | 总报价(万元):19585.169861 | 合格 | 2025年6月30日 | 资格情况:满足要求,详见附件 业绩情况:满足要求,详见附件 | 郭明慧 | 资质资格:一级建造师/粤1442019202002022 业绩:/ | ||||||
广东中业智联电力工程有限公司 | 914420007536842248 | 2 | 总报价(万元):19697.864949 | 合格 | 2025年6月30日 | 资格情况:满足要求,详见附件 业绩情况:满足要求,详见附件 | 朱林洪 | 资质资格:一级建造师/粤1442015201632109 业绩:/ | ||||||
异议受理部门 | 广东省电力开发有限公司 | 联系地址 | 广州市天河东路2号粤电广场南塔3005 | |||||||||||
异议受理部门联系人 | 王工 | 联系电话 | 020-85138251 | |||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省能源集团有限公司 | 联系电话 | 020-85136521 | |||||||||||
联系地址 | 广州市天河东路2号 | |||||||||||||
公示开始时间 | 2024年09月14日17时00分 | 公示结束时间 | 2024年09月19日00时00分 | |||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: