金惠新能源300MW渔光互补光伏发电项目(一期)工程总承包标段中标公示
项目名称 | 金惠新能源300MW渔光互补光伏发电项目(一期) | 项目编号 | BZZHGC-2024-025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 项目规划装机一期装机容量200MW(交流侧),按42%配建储能;新建220kV升压站一座及送出线路。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 滨州市沾化区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 滨州市沾化区金惠新能源有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 韩经理 | 联系电话 | 13371313239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 山东纳川项目管理有限公司 | 招标代理费(万元) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 刘工 | 联系电话 | 13854338110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东滨州东力电气有限责任公司 | 5票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东中茂实业集团有限公司 | 0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东电力建设第三工程有限公司 | 0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 山东滨州东力电气有限责任公司 | 项目负责人 | 工程总承包项目负责人:刘冉冉 设计项目负责人:刘洋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 963594200元 | 工期 | 300日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2024年08月08日上午08:30时至2024年08月15日下午17:00时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年09月11日上午09:00时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 沾化直播厅机位2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2024年09月19日下午16:00时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 滨州市沾化区金惠新能源有限公司会议室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年09月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 滨州市沾化区发展和改革局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |