中标候选人公示
投资项目代码 | 2407-440118-04-05-723088 | ||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州提爱思汽车内饰系统有限公司分布式光伏发电项目 | ||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州提爱思汽车内饰系统有限公司分布式光伏发电项目EPC总承包 | ||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州提爱思汽车内饰系统有限公司分布式光伏发电项目EPC总承包 | ||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州提爱思汽车内饰系统有限公司分布式光伏发电项目EPC总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月12日 10时30分 | ||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||
广州市安装集团有限公司 | 91440101190435135E | 1 | 1726.609979(万元) | 合格 | 正式开工之日起6个月内通过并网验收 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 陈家锐 | 资质资格:一级注册建造师/粤1442018201902049 业绩:/ | |||||||||||||||
优阳能源建设(西安)有限公司 | 91610132MAB0L6K56H | 2 | 1662.859812(万元) | 合格 | 正式开工之日起6个月内通过并网验收 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 漆军 | 资质资格:二级注册建造师/陕261212251548 业绩:/ | |||||||||||||||
河南省启源电力勘测设计有限公司 | 91411403MA3X4NQN0C | 3 | 1733.454755(万元) | 合格 | 正式开工之日起6个月内通过并网验收 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 陈威庆 | 资质资格:一级注册建造师/豫1412017201831509 业绩:/ | |||||||||||||||
异议受理部门 | 广州发展新能源集团股份有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区临江大道3号发展中心29楼 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-87571846 | ||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州发展集团股份有限公司招标管理部 | 联系电话 | 020-37850890 | ||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区临江大道3号28-30楼 | ||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年09月24日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年09月27日00时00分 | ||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: