中标(成交)结果详情
投资项目代码 | |||
投资项目名称 | 广州发展蕉岭县蓝坊镇5MW分布式光伏项目;广州发展蕉岭县蕉城镇5MW分布式光伏项目;广州发展蕉岭县长潭镇5MW分布式光伏项目;广州发展蕉岭县文福镇10MW分布式光伏项目;广州发展蕉岭县三圳镇5MW分布式光伏项目;广州发展蕉岭县南磜镇5MW分布式光伏项目 | ||
招标项目名称 | 广州发展梅州市蕉岭县“整县户用”分布式光伏(一期)项目EPC总承包 | ||
标段(包)名称 | 广州发展梅州市蕉岭县“整县户用”分布式光伏(一期)项目EPC总承包 | ||
公告名称 | 广州发展梅州市蕉岭县“整县户用”分布式光伏(一期)项目EPC总承包中标结果公告 | ||
招标人 | 广州发展新能源集团股份有限公司 | 招标代理 | 广东省机电设备招标中心有限公司 |
中标人 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
陕西交控绿色发展集团有限公司 |
中标总价(元):31080058.13 |
正式开工之日起6个月内通过并网验收 | 郭士豪 |
中标日期 | 2024-09-26 19:30:02 |