项目及标段名称 | 甘孜新龙色戈一期光伏发电项目(甘孜新龙色戈一期光伏发电项目(项目名称)二标段(标段名称)设计-采购-施工总承包(EPC)招标) | ||
项目业主 | 新龙县晟天新能源有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-85197710 |
招标人 | 四川晟天新能源发展有限公司 | 招标人联系电话 | 028-85197710 |
招标代理机构 | 四川天府阳光招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-81585263 |
开标地点 | 成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心7楼 | 开标时间 | 20241008 - 09:00:00 |
公示期 | 2024年10月12日 至 2024年10月17日 | 投标最高限价(元) | 515343400.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 东方电气(成都)工程设计咨询有限公司(中国水利水电第十工程局有限公司) | 499178597.00 | 293968997.00 | 96.97 |
第二名 | 中国水利水电第五工程局有限公司(中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司) | 485145300.00 | 279935700.00 | 81.08 |
第三名 | 中电建宁夏工程有限公司 | 513600144.00 | 308390544.00 | 73.16 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(东方电气(成都)工程设计咨询有限公司(中国水利水电第十工程局有限公司)) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王世稳 | 一级建造师注册证(机电工程) | 川1512017201903904 | 工程经济 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 王寿庆 | 无 | 无 | 电力工程 | 高级工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(中国水利水电第五工程局有限公司(中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司)) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 牛延东 | 一级建造师注册证(机电工程) | 川1512010201108859 | 电力工程 | 正高级工程师 |
项目技术负责人 | 陈勇 | 无 | 无 | 电力工程技术 | 高级工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(中电建宁夏工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴国林 | 一级建造师注册证(机电工程、建筑工程) | 宁1642020202100071 | 工程专业 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 宛一鹏 | 无 | 无 | 工程专业 | 高级工程师 |
第一中标候选人类似业绩(东方电气(成都)工程设计咨询有限公司(中国水利水电第十工程局有限公司)) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
华能新能源股份有限公司 | 华能鹤庆大栗坪2光伏发电项目(150.4MW)及220kV送出线路工程EPC | 20230310 | 20231105 | 本工程总承包范围:鹤庆大栗坪2光伏发电项目(150.4MW)及220kV送出线路勘察、光伏电站设计,设备材料采购,现场施工,临时工程的设计与施工,原有工程设施的拆除和清运,整个电站的试验、调试及竣工验收等工作。 | 625178166.85 | 唐进文 |
秦皇岛聚兴光伏电力有限公司 | 秦皇岛聚兴光伏电力有限公司200M市场化并网平价光伏项目60MW扩容部分工程总承包(EPC) | 20240701 | 20250330 | 本项目总投资约2亿元,本期扩容直流侧装机容量60.1692MWp,交流测容量46.2MW,太阳能电池阵列拟采用580Wp单晶硅双面光伏组件,太阳能光伏电池组串发出的直流电经逆变器逆变成交流后,接入箱变低压侧进行升压至35kV。本期共2条汇集线路汇流至一期220kV升压站的35kV侧,经由一期1台容量为240MVA主变进行二次升压至220kV,同一期一回送出线路送出,实现并网发电。集电线路场内部分采用电缆桥架槽盒敷设,场外部分采用架空方式架设,新建35kV集电线路约25.71KM,其中电缆长度约12.91km(按单根电缆统计),同塔双回架空线路12.8km。 | 203492234.00 | 张兴 |
大唐稻城新能源开发有限公司 | 硕曲河古瓦水电站水光互补项目乐拉光伏电站 EPC 总承包 | 20221220 | 20231230 | 乐拉光伏电站项目地址位于四川甘孜州稻城县邓波乡山顶缓坡平坝,场址中心坐标约为E99°59’46",N29°23’37”,土地属性为草地。光伏电站站址位于四川省甘孜州稻城县西北约48km,海拔4450m~4510m左右,占地面积约 3.9km2,站址有新建碎石路与 G227国道相连,交通条件较好,距离古瓦水电站直线距离约18公里。项目设计额定容量为 200MW,安装容量为不小于230.48064MWp,拟采用 540Wp单晶硅组件+固定支架/平单轴支架+组串式逆变器方案,总用地面积约4765亩。光伏场区通过9回集电线路接入220kV升压站,经1回220kV线路向西出线,送至古瓦水电站220kV升压站,通过水电站配套的外送线路送至!线路长度约 31.8km。集中式光伏。 | 791700000.00 | 黄志军 |
东方电气集团国际合作有限公司 | 东方电气投资管理有限公司100MW光伏发电平价上网试点项目 | 20221201 | 20241030 | 项目为东耀新能源(张北县)有限公司开发建设的东方电气投资管理有限公司100MW光伏发电平价上网试点项目,我公司负责100MWp光伏区、220kV升压站的所有工程测量、勘测、设计工作。(本项目投标人牵头方设计合同金额¥2,300,000.00元,对应EPC合同金额¥440,972,091.00元,即项目总投资超过¥2亿元。) | 4300000.00 | 罗琳 |
雅江县晟天新能源有限公司 | 雅江县红星“1N”项目II标500MW光伏电站项目标段三EPC总承包 | 20221212 | 20240802 | 建设装机容量 500MW,采用高效单晶硅组件。新建1座220千伏升压站、1回 220千伏线路(线路长度约 40 公里)接入新都桥 500千伏变电站 220千伏侧,线路送出容量按照75万千瓦左右考虑(具体接入方案以国网公司批复为准)。本项目装机容量为500MW,达产年平均上网发电量为82508万kWh,25年(不含建设期)总发电量2062700万kwh。三标段:包含200MW光伏发电系统(150MW固定式、50MW固定可调)设计;200MW光伏发电系统设备的采购及土建、施工、安装、调试、试运行、验收、移交、质保等。海拔 4200米。为集中式光伏电站,电压等级220kV。 | 653562967.00 | 王福春 |
雅江县晟天新能源有限公司 | 雅江县红星“1N”项目II标500MW光伏电站项目标段二EPC总承包 | 20230119 | 20231230 | 雅江县红星“1+N”项目II标500MW光伏电站项目建设装机容量500MW,达产年平均上网发电量为82508万kWh,25年(不含建设期)总发电量2062700万kwh,采用高效单晶硅组件。新建1座220千伏升压站、1回220千伏线路(线路长度约40公里)接入新都桥 500千伏变电站 220千伏侧,线路送出容量按照75万千瓦左右考虑(具体接入方案以国网公司批复为准)。项目所在地海拔高度 4200米。 | 318538522.00 | 肖利建 |
中电建(沙雅)新能源发电有限公司 | 中电建沙雅 25 万千瓦光伏项目EPC 总承包工程 | 20240523 | 20250630 | 本项目位于阿克苏地区沙雅县盖孜库木乡西南侧的沙漠区域内(地理坐标为E82°46’16.20”,N40°47’55.45")。距盖孜库木乡约17km,距沙雅县约45km。周边有县道、乡道等通向各乡镇,交通条件一般。 | 438007736.00 | 唐进文 |
青海格尔木港青新能源科技有限公司 | 青海格尔木港青新能源科技有限公司乌图美仁5万千瓦平价光伏项目光伏区工程设计采购施工总承包EPC | 20211101 | 20220630 | 青海格尔木港青新能源科技有限公司乌图美仁5万千瓦平价光伏项目位于海西州格尔木市乌图美仁乡光伏光热产业园内,距离格尔木市约180km,场区平均海拔高程2950m,场址地形较平坦,地势开阔,为国有未利用荒地,占地面积约133.33公顷。场区北侧约15km处有省道S303通过,对外交通条件较为便利。本光伏电站总装机容量为50MW,采用集中并网的方案,共由16个,3.125MW光伏发电单元组成,生产运行期为25年,年均上网电量约11256.30万kw.h,年均利用小时数约1957.4h。光伏组件选用规格为535Wp/540Wp的高效半片单晶硅双面组件,采用固定式支架。每2X26块组件串联形成-一个直流回路,以2回35kV地埋电缆集电线路接入初开110kV升压站。集中式光伏施工。 | 206907157.00 | 肖兴勇 |
宁波朗辰新能源有限公司 | 宁波朗辰新能源有限公司50MW/100MWh独立储能电站设计施工总承包项目 | 20221001 | 20231230 | 本项目建设规模不少于50MW/100MWh,储能单元逆变升压后,经35kV集电线路接入35kV配电装置后送至升压站,升压站内一台主变容量为63MVA。新建一回110kV线路T接至110kV光耀热电厂-横塘线。 | 247922733.97 | 王世稳 |
四川宜宾华电新能源有限公司 | 四川宜宾华电新能源有限公司三江新区 100MW/200MWh电化学储能电站EPC总承包 | 20240925 | 20241230 | 本项目为四川宜宾华电新能源有限公司开发建设的100MW/200MWh电化学储能电站EPC项目,我公司负责整个项目的勘察、设计、采购和施工工作。 | 203630000.00 | 戚德高 |
山东能科诚尚新能源有限公司 | 滨州沾化区2GW渔光互补发电项目二期工程光伏场区PC一标段 | 20231115 | 20240111 | 滨州沾化区2GW渔光互补发电项目,建设地点位于山东省滨州市沾化区滨海镇,占地面积约 65995亩。共规划建设光伏发电总装机容量为2576.4102MWp,同时配套建设1座220kV升压站及送出线路。PC一标段:光伏区873.9003Mp,期装机容量暂定为175.0476MWp。 | 677509336.00 | 陈海峰 |
山东能科诚海新能源有限公司 | 滨州沾化区2GW渔光互补发电项目一期工程光伏场区PC一标段 | 20230630 | 20231230 | 滨州沾化区2GW渔光互补发电项目,建设地点位于山东省滨州市沾化区滨海镇,占地面积约65995亩。共规划建设光伏发电总装机容量为2576.4102MWp,同时配套建设一座220kV升压站及送出线盘动路。PC一标段:光伏区873.9003MWp,一期装机容量暂定为125.3889MWp. | 483903431.00 | 陈海峰 |
温州丰晟新能源有限公司 | 温州丰晟新能源有限公司鹿城80MW光伏发电项目EPC总承包工程 | 20240712 | 20241230 | 本工程拟建于浙江省温州市鹿城区藤桥镇,利用大坑底宜林地建设一座光伏电站,本次建设光伏电站所占用林地,在原则上不改变最终用途。所在区域内太阳能资源、气象条件、水文地质、原材料供应等满足建设要求等,为本项目建设提供了有利条件。本项目总安装容量112.17024MWp/81.536MWac,设计寿命25年拟以110kV电压等级就近接入变电站。本项目主要任务是发电,所发爸电量全部上网。 | 344000000.00 | 李睿巍 |
NUR SAMARKAND SOLAR PV”FE LLC | 乌兹别克斯坦撒马尔(Samarkand)光伏项目 | 20231101 | 20240930 | 撒马尔罕(Samarkand)光伏项目,投人牵头方设计合同金额592,156.00美元,项目对应的施工合同金额246,989,991,664.00乌兹别克斯坦苏姆、供货合同金额111,614,632.00美元,即项目总投资超过2亿元人民币。 | 246989991664.00 | 朱波 |
大唐得荣新能源开发有限公司 | 硕曲河去学水电站水光互补项目白松光伏电站 EPC 总承包 | 20230401 | 20240530 | 白松光伏电站位于四川省甘孜藏族自治州得荣县白松镇,场址区中心点坐标为E99°25’12",N28°50’24”,海拔4400m~4600m左右。硕曲河去学水电站水光互补项目白松光伏电站项目设计额定容量为210MW(交流侧),安装容量为241.52293MWp(直流侧)拟采用 550Wp及以上单晶硅组件,光伏场区占地5001亩,共68个子方针,其中46个固定式支架方阵,容量162.26221MWp,22个平单轴跟踪式支架方阵,容量79.26072MWp。光伏场区通过9回集电线路接入220kV升压站,经1回220kV线路向西出线,新建1回长度约14公里的220kV架空线接入去学水电站送出线路,打捆并入四川电网运行。集中式光伏,220k升压站。 | 846847700.00 | 唐明洪 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(东方电气(成都)工程设计咨询有限公司(中国水利水电第十工程局有限公司)) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
象山朗辰智慧智能有限公司 | 浙江波威重工厂区综合智慧能源项目EPC 工程总承包合同 | 20230413 | 20240413 | 无 | 64787200.00 | 无 |
宁波朗辰新能源有限公司 | 宁波朗辰新能源有限公司50MW/100MWh 独立储能电站设计施工总承包项目 | 20221025 | 20231025 | 无 | 247922733.97 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(东方电气(成都)工程设计咨询有限公司(中国水利水电第十工程局有限公司)) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
大唐桂冠运城新能源有限公司 | 山西稷山 100MW 光储一体化项目工程施工总承包合同 | 20220904 | 20230219 | 无 | 109879911.13 | 唐进文 |
第二中标候选人类似业绩(中国水利水电第五工程局有限公司(中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司)) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
新华(沙湾)电力开发有限公司 | 新华发电塔城地区沙湾市70万千瓦光伏项目PC总承包Ⅱ标段 | 20240201 | 20241230 | 本工程拟选用单块容量655p的?型双面双玻单晶硅组件,共计 安装光伏组件1392384块,总装机容量912.0115MTp,交流侧容量 | 1151882718.69 | 牟建红 |
国能大渡河流域水电开发有限公司 | 国能大渡河汉源皇木100MW光伏发电项目EPC总承包工程 | 20221101 | 20240430 | 项目位于四川省雅安市汉源县皇木镇,海拔高程2100-2800米, | 204904624.26 | 何勇 |
苍南欣华新能源有限公司 | 华东新华苍南赤溪100兆瓦农光互补发电项目 | 20231101 | 20241230 | 本工程固定综合单瓦单价为【4.085】元/Up(含光伏发电场、110kV升压站、储能电 站,110KV输电线路送出工程对侧220KV钱金变间隔扩建、项目首年土地租赁费用、青苗补偿费、110kv 升压站征地费等费用),本工程暂定总容量为【100】MWp | 40850000.00 | 聂 奎 武 |
新华(莎车)电力投资有限公司 | 新华水电莎车县20万千瓦(80万千瓦时)配套储能和80万千瓦市场化并网光伏发电项目标段五:230.06MW光伏(直流侧装机容量为300MW,容配比1.304)光伏PC总承包标段 | 20231001 | 20230530 | 本标段工作范围主要230.06MW光伏场区本体(直流侧装机容量约 | 901098937.00 | 刘少辉 |
西藏开发投资集团有限公司 | 西藏开投金上昌都拉妥一期700MW光伏发电项目光伏区B标段工程 | 20230901 | 20241230 | 本项目规划直流侧装机809.5MWp,交流侧装机700MW | 513008932.00 | 王兴国 |
辽水新能(彰武)清洁能源有限公司 | 辽水新能彰武400MW风电场新建工程项目EPC总承包三标 | 20231101 | 20241230 | 项目总装机容量为400MW,安装单机 | 320970226.00 | 宋柳 |
雅砻江流域水电开发有限公司 | 两河口水电站水光互补一期项目水光牧互补光伏电站设计施工总 承包V标段 | 20220901 | 20230630 | 项目规模1000MW,可研深化设计报告包含两个场址区域,场址一和场址二的装机容量分别为532MW和468MW,光伏电站总共包含 | 683162979.00 | 郭强 |
精河新华新能源有限公司 | 精河新华新能源有限公司“光热储能新能源”一体化基地项目 标段五:300MW光伏+220kV升压站(2#)PC总承包 | 20230301 | 20230930 | 项目手续办理、施工准备(五通一平和临建)、标段红线内建筑 | 1339505600.00 | 罗福勇 |
国电电力清能鄂托克前旗有限公司 | 蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区2000MW光伏项目Ⅱ标段500MW PC工程 | 20231201 | 20240930 | 本标段位于#1地块,建设光伏电站额定容量为500MW。拟建设151个单晶硅方阵,使用570Wp N型单晶双面组件,组件数量为 1038960块,合计592.2072MWp。 | 485808866.00 | 段超 |
雅砻江流域水电开发有限公司 | 牦牛山风电项目风电场工程设计施工总承包Ⅱ标段 | 20240801 | 20241230 | 牦牛山风电项目风电场工程设计施工总承包Ⅱ标段(简称“Ⅱ标 | 753140000.00 | 吴继彬 |
三峡川能(道孚)新能源有限公司 | 三峡道孚县亚日“1+N”项目500MW光伏电站主体工程 | 20230803 | 20241230 | 工程额定容量500MW,交流侧装机容量502.848MW,直流侧装机容量 573.885MW。 | 363029184.00 | 王东 |
新疆新华风电开发有限公司 | 布尔津河流域水风光储一体化项目EPC总承包 | 20220801 | 20230330 | 布尔津河流域水风光储多能一体化项目(10万千瓦风电)计划装 | 454903500.00 | 王东 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(中国水利水电第五工程局有限公司(中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司)) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(中国水利水电第五工程局有限公司(中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司)) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩(中电建宁夏工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
国能灵武新能源有限公司 | 国能灵绍直流配套200万千瓦复合光伏基地一期光伏项目电力工程EPC总承包二标段工程(200MW) | 20231030 | 20240630 | 包括勘察设计、设备采购供货、场地平整、场内道路、光伏支架基础施工及防腐,箱变基础施工、场区集电线路,场区围栏等附属工程,所有设备及材料采购及安装,调试等。 | 413460000.00 | 杨帅 |
宁夏龙源新能源公司、中卫龙源新能源公司 | “宁湘直流”配套新能源基地中卫 300 万千瓦光伏复合项目(一期100万千瓦)光伏区B标段EPC总承包工程 | 20221115 | 20221230 | 250MW 光伏区内所有设备的采购、建筑、安装 | 805160907.00 | 马骁 |
国华(宁夏)新能源有限公司 | 国华投资国华(宁夏)新能源有限公司国能宁东可再生氢碳减排示范区50万千瓦复合光伏基地项目EPC总承包 | 20221015 | 20230620 | 项目总建设规模为500兆瓦,光伏场址总面积约6823.65亩,项目位于宁夏宁东陵源化工 | 849960000.00 | 王进 |
宁夏回族自治区宁夏青铜峡市大坝电厂 | 青铜峡沙石墩 15 万千瓦光伏复合发电项目电力工程EPC总承包工程 | 20221215 | 20240228 | 项目建设地点位于宁夏回族自治区青铜峡市大坝镇,由国能宁夏大坝三期发电有限公司投资建设,本项目规划建设太阳能光伏发电系统装机容量交流侧 150M | 562561600.00 | 薛涛 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(中电建宁夏工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(中电建宁夏工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
中电建湖北电力建设有限公司 | 512663408.00元(/) | 307453808.00元(/) | 72.38 |
中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 513939678.00元(/) | 308730078.00元(/) | 71.74 |
其它需公示的内容 | 无 | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:四川省发改和改革委员会 | 联系电话:028-86705500 | |
行业主管部门:无 | 联系电话:无 | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。