中标候选人公示
投资项目代码 | 2310-440233-04-05-601092 | ||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州发展韶关新丰遥田镇11.1MW农业设施分布式光伏项目 | ||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州发展新丰县遥田镇农光互补项目EPC总承包 | ||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州发展新丰县遥田镇农光互补项目EPC总承包 | ||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州发展新丰县遥田镇农光互补项目EPC总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月29日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||
湖南省工业设备安装有限公司 | 914302001842801658 | 1 | 3273.918792(万元) | 合格 | 正式开工之日起八个半月内通过并网验收 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 夏必 | 资质资格:一级注册建造师/湘1432006201107446 业绩:/ | |||||||||||||||
上海能辉科技股份有限公司 | 91310000685457643J | 2 | 3210.738069(万元) | 合格 | 进场10天内提交开工报告,合同签订后15天内完成设计图纸评审;正式开工之日起九个半月内通过并网验收 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 刘远 | 资质资格:一级注册建造师/沪1322017201706748 业绩:/ | |||||||||||||||
广东甘特电力设计有限公司;明晖建设股份有限公司 | 91440101685203651B | 3 | 3278.343290(万元) | 合格 | 正式开工之日起九个月 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 刘波涛 | 资质资格:一级注册建造师/粤1522017201900269 业绩:/ | |||||||||||||||
异议受理部门 | 广州发展新能源集团股份有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区临江大道3号发展中心29楼 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-87571846 | ||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州发展集团股份有限公司招标管理部 | 联系电话 | 020-37850890 | ||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区临江大道3号28-30楼 | ||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月12日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月16日00时00分 | ||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: