中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州发展上思牛产业园分布式光伏项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州发展上思牛产业园分布式光伏项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||
公示名称 | 广州发展上思牛产业园分布式光伏项目EPC总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月27日 9时0分 | |||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
湖南省工业设备安装有限公司 | 914302001842801658 | 1 | 4406.623678(万元) | 合格 | 子项1正式开工之日起五个月内通过并网验收,子项2正式开工之日起七个月内通过并网验收。 | 资格情况:1.设计资质:工程设计电力行业新能源发电乙级;2.施工资质:电力工程施工总承包壹级。 业绩情况:湖南常德市鼎城建能新能源19.86MW渔光互补光伏发电项目 | 李旖旎 | 资质资格:一级建造师 业绩:/ | ||||||||||||
中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 91440000617412056Q | 2 | 4481.4828(万元) | 合格 | 子项1正式开工之日起五个月内通过并网验收,子项2正式开工之日起七个月内通过并网验收。 | 资格情况:1.设计资质:工程设计电力行业甲级;2.施工资质:电力工程施工总承包特级。 业绩情况:广东能源火炬农场光伏复合项目(二期)之总承包工程 | 钟远峰 | 资质资格:一级建造师 业绩:/ | ||||||||||||
广东甘特电力设计有限公司;明晖建设股份有限公司 | 91440101685203651B | 3 | 4445.338715(万元) | 合格 | 子项1正式开工之日起五个月内通过并网验收,子项2正式开工之日起七个月内通过并网验收。 | 资格情况:1.设计资质:工程设计电力行业新能源发电乙级;2.施工资质:电力工程施工总承包二级。 业绩情况:佛山市致兴纺织服装有限公司20MWp分布式光伏电站项目;南方电网综合能源中海福陆重工有限公司11.6兆瓦分布式光伏发电项目 | 刘波涛 | 资质资格:一级建造师 业绩:/ | ||||||||||||
异议受理部门 | 广州发展新能源集团股份有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区临江大道3号发展中心29楼 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-37851065 | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州发展集团股份有限公司招标管理部 | 联系电话 | 020-37850890 | |||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区珠江新城临江大道3号发展中心31、32楼 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月13日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月16日00时00分 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定,投标申请人或者其他利害关系人对该中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间书面向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标申请人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复、投诉书等相关资料,向项目招标投标监督部门提出书面投诉。 | |||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: