盐城清能射阳黄沙港60MW渔光互补光伏项目施工总承包评标结果公示
(标段编号:E3209240002000037001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,射阳县国阳新能源开发有限公司的盐城清能射阳黄沙港60MW渔光互补光伏项目施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 | 166000006.85 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 | 王辉 | 一级建造师琼1412014201518504 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 | 文昌市昌洒镇100MW渔光互补储能光伏电站项目、深能100MWp渔光互补光伏发电项目 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 金润电力工程有限公司 | 中标通知书、合同协议书中无项目经理姓名,未按照3.5.2(2)要求提供项目负责人证明。 |
2 | 山东得胜电力股份有限公司 | 项目经理无业绩。 |
3 | 湖南恒鑫输变电工程有限公司 | 有保函,未提供基本账户缴费回执。 |
4 | 中能建西北城市建设有限公司 | 中标通知书、合同协议书中无项目经理姓名,未按照3.5.2(2)要求提供项目负责人证明。 |
5 | 华佰集团有限公司 | 未按照招标文件要求提供含有新建升压站的项目负责人业绩。 |
6 | 中国核工业二四建设有限公司 | 建造师证书使用期过期;未签名。 |
7 | 中冶武勘工程技术有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书中法定代表人未盖章。 |
8 | 中铁四局集团电气化工程有限公司 | 项目经理业绩无竣工验收证明。 |
9 | 山东正晨科技股份有限公司 | 无项目经理一级建造师注册证书。 |
10 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 中标通知书、合同协议书中无项目经理姓名,未按照3.5.2(2)要求提供项目负责人证明。 |
11 | 兴能电力建设有限公司 | 项目经理业绩是非施工总承包项目,不符合招标文件3.5.2(5)条要求。 |
12 | 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书中法定代表人未盖章。 |
13 | 中国铁建电气化局集团北方工程有限公司 | 有保函,未提供基本账户缴费回执。 |
14 | 羲和电力有限公司 | 有保函,未提供基本账户缴费回执。 |
15 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 门槛业绩里竣工验收证明投运规模未达到50MW,仅39.24MW,无佐证材料。 |
16 | 双杰新能有限公司 | 项目经理业绩非施工总承包项目;变更项目经理说明书无日期。 |
17 | 协鑫绿能系统科技有限公司 | 未提供项目经理业绩。 |
18 | 湖北国弘电力股份有限公司 | 项目经理业绩规模不符合要求。 |
19 | 中国安能集团第二工程局有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书中法人未盖章。 |
20 | 江苏怡宁能源实业集团有限公司 | 项目经理业绩无中标通知书。 |
21 | 山东益通安装有限公司 | 未提供承装、承试、承修证书。 |
22 | 浙江鸿能电务有限公司 | 未提供项目经理业绩的竣工验收证明。 |
23 | 江苏东信电气安装工程有限公司 | 项目负责人业绩内容不符合招标文件要求。 |
24 | 江苏鸿盛电气工程有限公司 | 项目经理业绩无中标通知书。 |
25 | 西北电力建设第一工程有限公司 | 项目负责人社保证明字迹模糊,无法辨认。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西展宇光伏科技有限公司 | 13.05 | 12.4 | 14.85 | 13.02 | 13.68 |
2 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 12.72 | 13.3 | 15.0 | 13.1 | 13.59 |
3 | 中国能源建设集团山西电力建设有限公司 | 12.62 | 13.5 | 14.88 | 13.08 | 13.82 |
4 | 天津安装工程有限公司 | 12.77 | 13.5 | 14.85 | 13.08 | 13.87 |
5 | 瑞沣集团股份有限公司 | 12.69 | 14.0 | 15.23 | 13.07 | 13.59 |
6 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 13.69 | 13.8 | 15.08 | 12.85 | 13.71 |
7 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 12.72 | 13.0 | 15.13 | 13.06 | 13.67 |
8 | 中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 | 12.56 | 13.1 | 14.92 | 13.06 | 13.77 |
9 | 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 | 12.76 | 13.7 | 15.13 | 13.01 | 13.72 |
10 | 山东中复凯新能源科技有限公司 | 12.92 | 13.7 | 14.87 | 13.09 | 13.41 |
11 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 12.73 | 13.3 | 15.15 | 13.05 | 13.7 |
12 | 西安建工威明建安集团有限公司 | 12.71 | 13.4 | 15.07 | 13.08 | 13.61 |
13 | 甘肃省安装建设集团有限公司 | 12.94 | 14.3 | 15.15 | 13.06 | 13.68 |
14 | 宁夏城农网电力服务有限公司 | 12.63 | 13.6 | 15.12 | 13.07 | 13.57 |
15 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 12.6 | 13.5 | 15.05 | 13.04 | 13.4 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 业绩评审 | 报价打分 | 施工组织设计评审 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西展宇光伏科技有限公司 | 174731329.49 | 0 | 2 | 75.263 | 13.25 | 90.513 |
2 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 172502898.97 | 0 | 1 | 76.518 | 13.33 | 90.848 |
3 | 中国能源建设集团山西电力建设有限公司 | 165906122.17 | 0 | 0 | 80.234 | 13.47 | 93.704 |
4 | 天津安装工程有限公司 | 169898754.62 | 0 | 2 | 77.985 | 13.48 | 93.465 |
5 | 瑞沣集团股份有限公司 | 178983434.83 | 0 | 0 | 72.867 | 13.55 | 86.417 |
6 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 167474559.53 | 0 | 0 | 79.35 | 13.73 | 93.08 |
7 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 176912686.93 | 0 | 1 | 74.033 | 13.24 | 88.273 |
8 | 中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 | 166000006.85 | 0 | 2 | 80.181 | 13.31 | 95.491 |
9 | 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 | 177469324.97 | 0 | 0 | 73.72 | 13.48 | 87.2 |
10 | 山东中复凯新能源科技有限公司 | 184670039.37 | 0 | 0 | 69.664 | 13.4 | 83.064 |
11 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 183686981.54 | 0 | 1 | 70.217 | 13.35 | 84.567 |
12 | 西安建工威明建安集团有限公司 | 181891160.45 | 0 | 0 | 71.229 | 13.36 | 84.589 |
13 | 甘肃省安装建设集团有限公司 | 182495466.81 | 0 | 0 | 70.889 | 13.68 | 84.569 |
14 | 宁夏城农网电力服务有限公司 | 157624876.38 | 0 | 2 | 80.067 | 13.41 | 95.477 |
15 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 177776575.29 | 0 | 2 | 73.546 | 13.31 | 88.856 |
六、拟确定中标人
中国电建集团海南电力设计研究院有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2024年10月14日至 2024年10月17日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 射阳县国阳新能源开发有限公司
日期: 2024年10月14日