标题 | 甘孜新龙色戈一期光伏发电项目(项目名称)二标段(标段名称)设计-采购-施工总承包(EPC)招标中标结果公告 | ||
项目及标段名称 | 甘孜新龙色戈一期光伏发电项目(项目名称)二标段(标段名称)设计-采购-施工总承包(EPC)招标甘孜新龙色戈一期光伏发电项目(项目名称)二标段(标段名称)设计-采购-施工总承包(EPC)招标 | ||
控制价(元) | 515343400.00 | ||
是否采用下浮率 | 否 | 中标下浮率 | |
中标金额(元) | 499178597.00 | ||
项目业主 | 新龙县晟天新能源有限公司 | 电话 | 028-85197710 |
招标人 | 四川晟天新能源发展有限公司 | 电话 | 028-85197710 |
代理机构 | 四川天府阳光招标代理有限公司 | 电话 | |
开标时间 | 2024-10-08 09:00:00 | 地点 | 成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心7楼 |
中标人名称 | 东方电气(成都)工程设计咨询有限公司(中国水利水电第十工程局有限公司) | 中标人信用代码 | 91510100MA6DHJPJ9Y |
甘孜新龙色戈一期光伏发电项目(项目名称)二标段(标段名称)设计-采购-施工总承包(EPC)招标中标结果公告
建设单位 | 四川晟天新能源发展有限公司 | 中标单位 | 东方电气(成都)工程设计咨询有限公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | 200.00 MW | 中标金额 | 49917.86 万 |
项目分类 | 其他分布式光伏电站 | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 四川-甘孜藏族自治州 | 发布日期 | 2024-10-18 |
正文内容
最新电站中标
安徽公司蚌埠电厂蚌埠丰原利康9.27304MWp分布式光伏发电
苏州常润智慧能源有限公司新建奇瑞捷豹路虎汽车有限公司20MWp分布式光伏发电
山西公司山西新能源分布式光伏发电
崇礼区60MW屋顶分布式光伏
华电集团新能源产业相关项目工程浙江华电长兴利羿精密一期8.1MW分布式光伏发电项目
定远县光明乳业大蒋厂房屋顶分布式光伏
淮安市洪泽区润湖新能源开发有限公司9.27MWp 屋顶光伏发电
江苏公司太仓电厂盱眙旺程、盱眙耀昇、高淳麒麟5.04MWp分布式光伏EPC
高汇新能源荆门李宁中心物流园一期6MW屋顶分布式光伏发电、高汇新能源荆门李宁中心物流园二期4.6MW屋顶分布式光伏发电项目、荆门李宁中心物流园三期1.4MW屋顶分布式光伏发电项目
华电集团新能源产业相关项目工程山西华电沁水50MW光伏发电项目