中标候选人公示
投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 曲靖市陆良县栗树园村光伏发电项目之总承包工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 曲靖市陆良县栗树园村光伏发电项目之总承包工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 曲靖市陆良县栗树园村光伏发电项目之总承包工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月21日 9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||
中建三局第二建设工程有限责任公司 | 91420100177739097A | 1 | 总报价(万元):17971.887105 | 合格 | 满足要求(按招标文件要求在2025年6月20日24时前通过供电局及质监相关验收、并全容量建成投产。) | 资格情况:满足要求(详见附件) 业绩情况:满足要求(详见附件) | 高宇飞 | 资质资格:一级建造师鄂1422016201725153 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||
广西农垦建设工程有限公司 | 914509002004469982 | 2 | 总报价(万元):18000.967830 | 合格 | 满足要求(按招标文件要求在2025年6月20日24时前通过供电局及质监相关验收、并全容量建成投产。) | 资格情况:满足要求(详见附件) 业绩情况:满足要求(详见附件) | 陆伟设 | 资质资格:一级建造师桂1452010201103413 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 粤润陆良新能源有限公司 | 联系地址 | 广州市天河东路2号粤电广场南塔3005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 王工 | 联系电话 | 020-85138251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省能源集团有限公司 | 联系电话 | 020-85136521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河东路2号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月22日22时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月26日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |